По длине и колёсной базе новый Туссан превзошёл ix35 на 6,5 см (4,47 м) и 3 см (2,67 м) соответственно. Это отлично, а вот багажник уменьшился с 591 до 513 литров. Странно, что сэкономили пространство практичности. Впрочем, сумкам из супермаркета места хватит.
Два бензиновых варианта двигателей нового Туссан располагают объёмом 1,6 литра: атмосферная модификация развивает 135 лошадиных сил, турбоверсия — 176 сил. Последняя, помимо 6-ступенчатой «механики», может работать в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.
Дизельный мотор начального уровня представляет собой 1,7-литровый агрегат мощностью 115 лошадиных сил. Двухлитровый мотор располагает уже 136 силами, его апгрейд-версия — 184 лошадиными силами. В качестве трансмиссии в дизельном Туссане используется 6-ступенчатая МКПП, либо «автомат» с тем же количеством передач. Отметим, что Tucson 2015 может быть как моно-, так и полноприводным.
Новый Хендай Туссан оснастили функцией автоматической парковки, а также системами экстренного торможения, мониторинга слепых зон и перекрёстного трафика сзади.
Нынешнее поколение ix35 пордают в России по стартовой цене 969 900 рублей. Новый Туссан более технологичен и сложен, а значит и просить за него станут больше. Возможно, это уровень 1 100 000 — 1 200 000 рублей за базовую комплектацию.
Видеоотчёт с российской премьеры нового Hyundai Tucson 2015-2016. При сотрудничестве с clickoncar.ru.
Комплектации и галерея нынешнего Hyundai ix35.
Сильное трио соперников Хёндай Туссан.
В России Хендай Туссан на протяжении многих лет пользовался огромной популярностью, его поклонники знают, как ix35. Но рестайлинговый Хендай Туссан 2018 модельного года (новая модель, фото, цена) в целом превзошел собственного предшественника по всем параметрам. Теперь автомобиль обладает крупным кузовом, смотрится солидно и презентабельно. Данная модель представляет собой начальный уровень бренда небольшого кроссовера. Согласно размеров, то он занимает середину между компактными и субкомпактными габаритами. Новинка обрадует поклонников функциональностью и мощным турбированным движком. Комфортные поездки определяют высочайшие рейтинги безопасности с современным оснащением. Изменения в основном коснулись экстерьера авто, который теперь стал динамичным и строгим. Вообще, внешнему виду разработчики прибавили солидности и прогрессивности. Салон нового Hyundai Tucson 2018 рестайлинг претерпел поистине колоссальные перемены. Теперь наблюдается такая же аккуратность и строгость, что и снаружи.
# | Комплектация | Годы выпуска модели | Стоимость, руб. | Привод | Трансмиссия | Двигатель, куб. см | Разгон от 0 до 100, с | Макс. скорость, км/ч | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.6 MT Start | 2015 — 2016 | 1 253 900 | Передний | MT-6 | 1591 | 11.5 | 182 | 6,7 |
2 | 1.6 DCT 4WD T-GDI Dynamic | 2018 — 2019 | 1 863 000 | Полный (4WD) | RT-7 | 1591 | 9.1 | 201 | 7,5 |
3 | 1.6 DCT 4WD T-GDI High-Tech | 2018 — 2019 | 2 006 000 | Полный (4WD) | RT-7 | 1591 | 9.1 | 201 | 7,5 |
4 | 1.6 DCT 4WD T-GDI Lifestyle | 2018 — 2019 | 1 743 000 | Полный (4WD) | RT-7 | 1591 | 9.1 | 201 | 7,5 |
5 | 1.6 DCT 4WD T-GDI Comfort | 2017 — 2017 | 1 675 000 | Полный (4WD) | RT-7 | 1591 | 9.1 | 201 | 7,5 |
6 | 1.6 DCT 4WD T-GDI Prime | 2017 — 2017 | 1 976 000 | Полный (4WD) | RT-7 | 1591 | 9.1 | 201 | 7,5 |
7 | 1.6 DCT 4WD T-GDI Travel | 2017 — 2017 | 1 865 000 | Полный (4WD) | RT-7 | 1591 | 9.1 | 201 | 7,5 |
8 | 1.6 DCT 4WD T-GDI Comfort | 2015 — 2016 | 1 637 900 | Полный (4WD) | RT-7 | 1591 | 9.1 | 201 | 7,5 |
9 | 1.6 DCT 4WD T-GDI Prime | 2015 — 2016 | 1 938 900 | Полный (4WD) | RT-7 | 1591 | 9.1 | 201 | 7,5 |
10 | 1.6 DCT 4WD T-GDI Travel | 2015 — 2016 | 1 827 900 | Полный (4WD) | RT-7 | 1591 | 9.1 | 201 | 7,5 |
11 | 2.0 AT 4WD CRDi Dynamic | 2018 — 2019 | 1 986 000 | Полный (4WD) | AT-6 | 1995 | 9.5 | 201 | 6,5 |
12 | 2.0 AT 4WD CRDi High-Tech | 2018 — 2019 | 2 131 000 | Полный (4WD) | AT-6 | 1995 | 9.5 | 201 | 6,5 |
13 | 2.0 AT 4WD CRDi Lifestyle | 2018 — 2019 | 1 868 000 | Полный (4WD) | AT-6 | 1995 | 9.5 | 201 | 6,5 |
14 | 2.0 AT 4WD CRDi Comfort | 2017 — 2017 | 1 801 000 | Полный (4WD) | AT-6 | 1995 | 9.5 | 201 | 6,5 |
15 | 2.0 AT 4WD CRDi Travel | 2017 — 2017 | 1 991 000 | Полный (4WD) | AT-6 | 1995 | 9.5 | 201 | 6,5 |
16 | 2.0 AT 4WD CRDi Comfort | 2015 — 2016 | 1 762 900 | Полный (4WD) | AT-6 | 1995 | 9.5 | 201 | 6,5 |
17 | 2.0 AT 4WD CRDi Travel | 2015 — 2016 | 1 952 900 | Полный (4WD) | AT-6 | 1995 | 9.5 | 201 | 6,5 |
18 | 2.0 MT 2WD Primary | 2018 — 2019 | 1 367 900 | Передний | MT-6 | 1999 | 10.6 | 186 | 7,9 |
19 | 2.0 MT 2WD Comfort | 2015 — 2016 | 1 452 900 | Передний | MT-6 | 1999 | 10.6 | 186 | 7,9 |
20 | 2.0 MT 4WD Family | 2018 — 2019 | 1 536 000 | Полный (4WD) | MT-6 | 1999 | 11.3 | 184 | 8,2 |
21 | 2.0 MT 4WD Comfort | 2017 — 2017 | 1 561 000 | Полный (4WD) | MT-6 | 1999 | 11.3 | 184 | 8,2 |
22 | 2.0 MT 4WD Comfort | 2015 — 2016 | 1 522 000 | Полный (4WD) | MT-6 | 1999 | 11.3 | 184 | 8,2 |
23 | 2.0 AT 2WD Dynamic | 2018 — 2019 | 1 726 000 | Передний | AT-6 | 1999 | 11.1 | 181 | 7,9 |
24 | 2.0 AT 2WD Family | 2018 — 2019 | 1 517 000 | Передний | AT-6 | 1999 | 11.1 | 181 | 7,9 |
25 | 2.0 AT 2WD Lifestyle | 2018 — 2019 | 1 607 000 | Передний | AT-6 | 1999 | 11.1 | 181 | 7,9 |
26 | 2.0 AT 2WD Primary | 2018 — 2019 | 1 427 900 | Передний | AT-6 | 1999 | 11.1 | 181 | 7,9 |
27 | 2.0 AT 2WD Active | 2017 — 2017 | 1 448 900 | Передний | AT-6 | 1999 | 11.1 | 181 | 7,9 |
28 | 2.0 AT 2WD Comfort | 2017 — 2017 | 1 502 900 | Передний | AT-6 | 1999 | 11.1 | 181 | 7,9 |
29 | 2.0 AT 2WD Travel | 2017 — 2017 | 1 730 000 | Передний | AT-6 | 1999 | 11.1 | 181 | 7,9 |
30 | 2.0 AT 2WD Start | 2015 — 2016 | 1 433 900 | Передний | AT-6 | 1999 | 11.1 | 181 | 7,9 |
31 | 2.0 AT 2WD Comfort | 2015 — 2016 | 1 503 900 | Передний | AT-6 | 1999 | 11.1 | 181 | 7,9 |
32 | 2.0 AT 2WD Travel | 2015 — 2016 | 1 692 900 | Передний | AT-6 | 1999 | 11.1 | 181 | 7,9 |
33 | 2.0 AT 4WD Dynamic | 2018 — 2019 | 1 797 000 | Полный (4WD) | AT-6 | 1999 | 11.8 | 180 | 8,3 |
34 | 2.0 AT 4WD Family | 2018 — 2019 | 1 588 000 | Полный (4WD) | AT-6 | 1999 | 11.8 | 180 | 8,3 |
35 | 2.0 AT 4WD High-Tech | 2018 — 2019 | 1 941 000 | Полный (4WD) | AT-6 | 1999 | 11.8 | 180 | 8,3 |
36 | 2.0 AT 4WD Lifestyle | 2018 — 2019 | 1 676 000 | Полный (4WD) | AT-6 | 1999 | 11.8 | 180 | 8,3 |
37 | 2.0 AT 4WD Comfort | 2017 — 2017 | 1 611 000 | Полный (4WD) | AT-6 | 1999 | 11.8 | 180 | 8,3 |
38 | 2.0 AT 4WD Prime | 2017 — 2017 | 1 912 000 | Полный (4WD) | AT-6 | 1999 | 11.8 | 180 | 8,3 |
39 | 2.0 AT 4WD Travel | 2017 — 2017 | 1 800 000 | Полный (4WD) | AT-6 | 1999 | 11.8 | 180 | 8,3 |
40 | 2.0 AT 4WD Start | 2015 — 2016 | 1 503 900 | Полный (4WD) | AT-6 | 1999 | 11.8 | 180 | 8,3 |
41 | 2.0 AT 4WD Comfort | 2015 — 2016 | 1 573 900 | Полный (4WD) | AT-6 | 1999 | 11.8 | 180 | 8,3 |
42 | 2.0 AT 4WD Prime | 2015 — 2016 | 1 872 900 | Полный (4WD) | AT-6 | 1999 | 11.8 | 180 | 8,3 |
43 | 2.0 AT 4WD Travel | 2015 — 2016 | 1 764 900 | Полный (4WD) | AT-6 | 1999 | 11.8 | 180 | 8,3 |
© 2011-2023 — NaAvtoTrasse.ru (16+). При копировании материалов, обратная гипертекстовая ссылка (dofollow) на сайт NaAvtoTrasse.ru обязательна.
Информация о ценах является приблизительной, имеет справочный характер и приведена для г. Москва. Уточняйте стоимость у официальных дилеров.
Администратор сайта: naavtotrasse@yandex.ru
Adblock