Комплектация | Число мест |
---|---|
4.5 TD AT TRD | 5 |
4.5 TD AT Executive Lounge | 5 |
4.5 TD AT Excalibur | 5 |
4.5 TD AT Executive Black and White | 5 |
4.5 TD AT Престиж | 5 |
4.5 TD AT Executive | 5 |
4.5 TD AT Люкс (5 мест) | 5 |
4.5 TD AT Люкс (7 мест) | 7 |
4.5 TD AT Комфорт | 5 |
4.5 TD AT Люкс Safety (5 мест) | 5 |
4.5 TD AT Люкс Safety (7 мест) | 7 |
4.5 TD AT Элеганс | 5 |
4.6 AT TRD | 5 |
4.6 AT Executive Lounge | 5 |
4.6 AT Excalibur | 5 |
4.6 AT Executive Black and White | 5 |
4.6 AT Престиж | 5 |
4.6 AT Executive | 5 |
4.6 AT Люкс (5 мест) | 5 |
4.6 AT Люкс (7 мест) | 7 |
4.6 AT Комфорт | 5 |
4.6 AT Люкс Safety (5 мест) | 5 |
4.6 AT Люкс Safety (7 мест) | 7 |
4.6 AT Элеганс | 5 |
2007 — 2012
Комплектация | Число мест |
---|---|
4.0 AT | 5, 7 |
4.0 MT | 5, 7 |
4.5 AT | 5, 7 |
4.5 AT | 5, 7 |
4.6 AT | 5, 7 |
4.6 AT | 5, 7 |
5.7 AT | 5, 7 |
2007 — 2012
2012 — 2015
Комплектация | Число мест |
---|---|
4.0 AT | 5, 7 |
4.0 MT | 5, 7 |
4.5 AT | 5, 7 |
4.5 AT | 5, 7 |
4.6 AT | 5, 7 |
4.6 AT | 5, 7 |
5.7 AT | 5, 7 |
2012 — 2015
2015 — 2021
Комплектация | Число мест |
---|---|
4.0 AT | 5, 7 |
4.0 MT | 5, 7 |
4.5 AT | 5, 7 |
4.5 AT | 5, 7 |
4.6 AT | 5, 7 |
4.6 AT | 5, 7 |
5.7 AT | 5, 7 |
2015 — 2021
1998 — 2002
Комплектация | Число мест |
---|---|
4.2 AT | 5, 8 |
4.2 AT | 5, 8 |
4.2 MT | 5, 8 |
4.2 MT | 5, 8 |
4.2 MT | 5, 8 |
4.5 AT | 5, 8 |
4.5 MT | 5, 8 |
4.7 AT | 5, 8 |
4.7 AT | 5, 8 |
4.7 MT | 5, 8 |
1998 — 2002
2002 — 2005
Комплектация | Число мест |
---|---|
4.2 AT | 5, 8 |
4.2 AT | 5, 8 |
4.2 MT | 5, 8 |
4.2 MT | 5, 8 |
4.2 MT | 5, 8 |
4.5 AT | 5, 8 |
4.5 MT | 5, 8 |
4.7 AT | 5, 8 |
4.7 AT | 5, 8 |
4.7 MT | 5, 8 |
2002 — 2005
2005 — 2007
Комплектация | Число мест |
---|---|
4.2 AT | 5, 8 |
4.2 AT | 5, 8 |
4.2 MT | 5, 8 |
4.2 MT | 5, 8 |
4.2 MT | 5, 8 |
4.5 AT | 5, 8 |
4.5 MT | 5, 8 |
4.7 AT | 5, 8 |
4.7 AT | 5, 8 |
4.7 MT | 5, 8 |
2005 — 2007
Комплектация | Число мест |
---|---|
4.2 MT STD | 10 |
4.2 AT GX | 5 |
4.2 AT STD | 10 |
4.2 AT VX | 5 |
4.2 MT GX | 5 |
4.2 MT VX | 5 |
4.5 MT GX | 5 |
4.5 MT STD | 10 |
4.5 MT VX | 5 |
4.5 AT GX | 5 |
4.5 AT STD | 10 |
4.5 AT VX | 5 |
1989 — 1994
Комплектация | Число мест |
---|---|
4.2 AT | 5, 8 |
4.2 AT | 5, 8 |
4.2 AT | 5, 8 |
4.2 MT | 5, 8 |
4.2 MT | 5, 8 |
4.2 MT | 5, 8 |
4.2 MT | 5, 8 |
4.2 MT | 5, 8 |
4.5 AT | 5, 8 |
4.5 AT | 5, 8 |
4.5 MT | 5, 8 |
4.5 MT | 5, 8 |
1995 — 1997
Комплектация | Число мест |
---|---|
4.2 AT | 5, 8 |
4.2 AT | 5, 8 |
4.2 AT | 5, 8 |
4.2 MT | 5, 8 |
4.2 MT | 5, 8 |
4.2 MT | 5, 8 |
4.2 MT | 5, 8 |
4.2 MT | 5, 8 |
4.5 AT | 5, 8 |
4.5 AT | 5, 8 |
4.5 MT | 5, 8 |
4.5 MT | 5, 8 |