Снаряженная масса max (кг)
Максимальная масса автомобиля для разных модификаций
Данные представлены в килограммах (кг)
Модификаций
Количество модификаций модели в нашей базе
Масса авто Dodge Ram | |
---|---|
Параметр Параметр автомобиля |
Значение
Значение параметра в (кг)
Предостережение: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителей, однако следует учитывать, что информация является справочной, и не гарантирует однозначной точности.
Технические характеристики Dodge Ram 3500: мощность, расход топлива на 100 км, вес (масса), дорожный просвет (клиренс), радиус разворота, тип трансмиссии и тормозов, размеры кузова и шин.
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход топлива (средний), л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
Laramie 4×2 сша | (325)/2900 | 2703 | |
LARAMIE 4×4 сша | (325)/2900 | 2981 | |
Laramie Mega кабина 4×2 сша | (325)/2900 | 3146 | |
Laramie Mega кабина 4×4 сша | (325)/2900 | 3352 | |
Laramie Mega кабина 4X2 сша | (330)/4800 | 2703 | |
Laramie Mega кабина 4X4 сша | (350)/3013 | — | |
Laramie 4 двери 4×2 сша | (325)/2900 | 3021 | |
Laramie 4 двери 4×4 сша | (325)/2900 | 3206 | |
Laramie 4 двери 4X2 сша | (350)/3013 | — | |
Laramie 4 двери 4X4 сша | (350)/3013 | 3206 | |
Laramie 4 двери дл. кузов 4×2 сша | (325)/2900 | 2952 | |
Laramie 4 двери дл. кузов 4×4 сша | (325)/2900 | 3167 | |
Laramie 4 двери LWB 4X2 сша | (330)/4800 | 2952 | |
Laramie 4 двери LWB 4X4 сша | (330)/4800 | 3167 | |
Laramie 4 двери SWB 4X2 сша | (350)/3013 | — | |
Laramie 4 двери SWB 4X4 сша | (350)/3013 | — | |
SLT сша | (330)/4800 | 2719 | |
SLT 4×2 сша | (325)/2900 | 2719 | |
SLT 4×4 сша | (325)/2900 | 2918 | |
SLT 4X2 сша | (330)/4800 | 2719 | |
SLT 4X4 сша | (330)/4800 | 2918 | |
SLT дл. кузов 4X4 сша | (330)/4800 | 2918 | |
SLT Mega кабина 4×2 сша | (325)/2900 | 3163 | |
SLT Mega кабина 4×4 сша | (325)/2900 | 3353 | |
SLT Mega кабина 4X2 сша | (350)/3013 | — | |
SLT Mega кабина 4X4 сша | (350)/3013 | — | |
SLT 4 двери 4×2 сша | (325)/2900 | 3005 | |
SLT 4 двери 4×4 сша | (325)/2900 | 3202 | |
SLT 4 двери 4X2 сша | (350)/3013 | — | |
SLT 4 двери 4X4 сша | (350)/3013 | — | |
SLT 4 двери дл. кузов 4×2 сша | (325)/2900 | 2908 | |
SLT 4 двери дл. кузов 4×4 сша | (325)/2900 | 3097 | |
SLT 4 двери LWB 4X2 сша | (330)/4800 | 2908 | |
SLT 4 двери LWB 4X4 сша | (330)/4800 | 3097 | |
SLT 4 двери SWB 4X2 сша | (350)/3013 | — | |
SLT 4 двери SWB 4X4 сша | (350)/3013 | — | |
Sport 4×2 сша | (325)/2900 | 2719 | |
Sport 4×4 сша | (325)/2900 | 2918 | |
Sport 4X2 сша | (330)/4800 | 2719 | |
Sport дл. кузов 4X4 сша | (330)/4800 | 2918 | |
Sport 4 двери 4×2 сша | (325)/2900 | 3005 | |
Sport 4 двери 4×4 сша | (325)/2900 | 3202 | |
Sport 4 двери 4X2 сша | (350)/3013 | — | |
Sport 4 двери 4X4 сша | (350)/3013 | — | |
Sport 4 двери дл. кузов 4×2 сша | (325)/2900 | 2908 | |
Sport 4 двери дл. кузов 4×4 сша | (325)/2900 | 3097 | |
Sport 4 двери LWB 4X2 сша | (330)/4800 | 2908 | |
Sport 4 двери LWB 4X4 сша | (330)/4800 | 3097 | |
ST 4×4 сша | (325)/2900 | 2905 | |
ST 4X4 сша | (330)/4800 | 2905 | |
ST дл. кузов 4X4 сша | (330)/4800 | 2905 | |
ST 4 двери 4×2 сша | (325)/2900 | 3040 | |
ST 4 двери 4×4 сша | (325)/2900 | 3166 | |
ST 4 двери 4X2 сша | (350)/3013 | — | |
ST 4 двери 4X4 сша | (350)/3013 | — | |
ST 4 двери дл. кузов 4×2 сша | (325)/2900 | 2854 | |
ST 4 двери дл. кузов 4×4 сша | (325)/2900 | 3069 | |
ST 4 двери LWB 4X2 сша | (330)/4800 | 2854 | |
ST 4 двери LWB 4X4 сша | (330)/4800 | 3069 | |
ST 4 двери SWB 4X2 сша | (350)/3013 | — | |
ST 4 двери SWB 4X4 сша | (350)/3013 | — | |
SXT сша | (330)/4800 | 2703 | |
SXT 4X2 сша | (350)/3013 | — | |
SXT 4X4 сша | (330)/4800 | 2905 | |
SXT Mega кабина 4X2 сша | (350)/3013 | — | |
SXT Mega кабина 4X4 сша | (350)/3013 | — | |
SXT 4 двери 4X2 сша | (350)/3013 | — | |
SXT 4 двери 4X4 сша | (350)/3013 | — | |
SXT 4 двери LWB 4X2 сша | (330)/4800 | 2854 | |
SXT 4 двери LWB 4X4 сша | (330)/4800 | 3069 | |
SXT 4 двери SWB 4X2 сша | (350)/3013 | — | |
SXT 4 двери SWB 4X4 сша | (350)/3013 | — | |
TRX4 Off Road 4 двери сша | (325)/2900 | 3202 | |
TRX4 Off Road 4 двери 4×4 сша | (325)/2900 | 3202 |
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход топлива (средний), л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
Laramie 4×2 сша | (250)/2900 | 2657 | |
Laramie 4×4 сша | (250)/2900 | 2918 | |
Laramie дл. кузов 4×2 сша | (325)/2900 | 2685 | |
Laramie дл. кузов 4×4 сша | (325)/2900 | 2945 | |
Laramie 4 двери 4×2 сша | (305)/2900 | 2972 | |
Laramie 4 двери 4×4 сша | (305)/2900 | 3149 | |
Laramie 4 двери дл. кузов 4×2 сша | (250)/2900 | 2869 | |
Laramie 4 двери дл. кузов 4×4 сша | (250)/2900 | 3087 | |
Laramie 4 двери кор. кузов 4×2 сша | (250)/2900 | 2945 | |
Laramie 4 двери кор. кузов 4×4 сша | (250)/2900 | 3161 | |
SLT 4×2 сша | (250)/2900 | 2703 | |
SLT 4×4 сша | (250)/2900 | 2918 | |
SLT дл. кузов 4×2 сша | (325)/2900 | 2730 | |
SLT дл. кузов 4×4 сша | (325)/2900 | 2945 | |
SLT 4 двери 4×2 сша | (305)/2900 | 2972 | |
SLT 4 двери 4×4 сша | (305)/2900 | 3149 | |
SLT 4 двери дл. кузов 4×2 сша | (250)/2900 | 2869 | |
SLT 4 двери дл. кузов 4×4 сша | (250)/2900 | 3087 | |
SLT 4 двери кор. кузов 4×2 сша | (250)/2900 | 2945 | |
SLT 4 двери кор. кузов 4×4 сша | (250)/2900 | 3161 | |
ST 4×4 сша | (250)/2900 | 2872 | |
ST дл. кузов 4×4 сша | (325)/2900 | 2900 | |
ST 4 двери 4×2 сша | (305)/2900 | 2927 | |
ST 4 двери 4×4 сша | (305)/2900 | 3103 | |
ST 4 двери дл. кузов 4×2 сша | (250)/2900 | 2824 | |
ST 4 двери дл. кузов 4×4 сша | (250)/2900 | 3041 | |
ST 4 двери кор. кузов 4×2 сша | (250)/2900 | 2899 | |
ST 4 двери кор. кузов 4×4 сша | (250)/2900 | 3115 |
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход топлива (средний), л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
LT стд кабина 2.4м кузов 4×2 сша | (230)/- | 2379 | |
LT стд кабина 2.4м кузов 4×4 сша | (230)/- | 2556 | |
LT стд кабина 2.4м кузов DRW 4×2 сша | (230)/- | 2364 | |
4 двери 4×2 сша | (215)/2700 | 2436 | |
4 двери 4×4 сша | (215)/2700 | 2789 | |
4 двери дл. кузов 4×2 сша | (215)/2700 | 2444 | |
4 двери дл. кузов 4×4 сша | (215)/2700 | 2767 | |
стд кабина 2.4м кузов 4×4 сша | (230)/- | 2519 | |
стд кабина 2.4м кузов DRW 4×4 сша | (230)/- | 16.4 | 2546 |
стд кабина дл. кузов 4×4 сша | (215)/2700 | 2647 | |
стд кабина 4×4 сша | (215)/2700 | 2636 | |
SLT 4×2 сша | (235)/2700 | 2453 | |
SLT 4×4 сша | (235)/2700 | 2684 | |
SLT 4 двери 4×2 сша | (235)/2700 | 2676 | |
SLT 4 двери 4×4 сша | (235)/2700 | 2868 | |
SLT+ 4 двери 4×2 сша | (235)/2700 | 2694 | |
SLT+ 4 двери 4×4 сша | (235)/2700 | 2885 | |
ST 4×4 сша | (235)/2700 | 2654 | |
ST Club кабина 2.4м кузов 4×2 сша | (230)/- | 2562 | |
ST Club кабина 2.4м кузов 4×4 сша | (230)/- | 2739 | |
ST 4 двери 4×2 сша | (235)/2700 | 2644 | |
ST 4 двери 4×4 сша | (235)/2700 | 2835 | |
ST 4 двери 2.4м кузов 4×2 сша | (230)/2700 | 2388 | |
ST 4 двери 2.4м кузов 4×4 сша | (230)/2700 | 2787 | |
ST стд кабина 2.4м кузов 4×4 сша | (230)/2700 | 2590 |
Dodge Ram 3500 (Додж Рэм 3500) является тяжелым пикапом грузоподъемностью до 1000 кг. Прецизионно оформленный Ram сменил предыдущую модель в 1994 году, а в 1997-м появилась версия с двойной кабиной. Ram 1500 получил обновление в 2001 году, а его тяжелая версия – в 2002-м, причем модификации получили различную внешность.
Adblock