К1 реле включения противотуманных фар.
К2 реле включения дальнего света фар.
КЗ реле дополнительного отопителя салона.
К4 реле включения ближнего света фар.
К5 реле компрессора кондиционера.
К6 реле включения обогрева зеркал.
К7 реле-прерыватель стеклоочистителя.
К8 дополнительное (разгрузочное) реле.
К9 реле обогрева ветрового стекла.
К10 реле времени обогрева ветрового стекла.
К11 реле блокировки дифференциала заднего моста.
F1 резерв.
F2 15 А, розетка салона.
F3 10 А, компрессор кондиционера.
F4 30 А, блок управления электропакетом.
F5 7,5 А, выключатель сигнала торможения, плафоны освещения салона, плафон освещения вещевого ящика, плафон освещения багажного отделения.
F6 40 А, система отопления и кондиционирования, выключатель обогрева двери багажника и зеркал.
F7 10 А, противотуманная фара левая.
F8 10 А, противотуманная фара правая.
F9 20 А, переключатель стеклоочистителей, стеклоочиститель, блок переключателей водителя, блок переключателей задних пассажиров, отопитель кузова задний.
F10 20 А, обогрев стекла двери багажника, зеркал, модуль управления светотехникой.
F11 резерв.
F12 20 А, прикуриватель.
F13 резерв.
F14 10 А, стеклоподъемники (модуль двери водителя).
F15 5 А, комбинация приборов, выключатель заднего хода, выключатель аварийной сигнализации.
F16 15 А, подушка безопасности.
F17 10 А, медиасистема.
F18 15 А, блокировка дифференциала.
F19 10 А, дальний свет фар левый.
F20 10 А, дальний свет фар правый.
F21 7,5 А, ближний свет фар левый.
F22 7,5 А, ближний свет фар правый.
F23 5 А, габаритный огонь правый.
F24 5 А, габаритный огонь левый.
F25 60 А, обогрев ветрового стекла.
F26 10 А, резерв.
F27 10 А, резерв.
F28 30 А, резерв.
F29 25 А, резерв.
F30 20 А, резерв.
Блок реле и предохранителей под капотом расположен на левой надставке брызговика автомобиля. Схема расположения реле и предохранителей находится на внутренней стороне крышки блока. Для доступа к реле и предохранителям блока реле необходимо снять крышку блока.
К1 реле стартера.
К2 реле звукового сигнала.
КЗ реле КМПСУД.
К4 реле электровентилятора.
К5 реле электробензонасоса.
К6 реле электровентилятора.
F1 15 А, звуковой сигнал.
F2 резерв.
F3 30 А, электровентилятор 2.
F4 25 А, антиблокировочная система тормозов АБС.
F5 5 А, приборы.
F6 20 А, электробензонасос.
F7 20 А, стартер.
F8 30 А, электровентилятор 1.
F9 10 А, комплексная микропроцессорная система управления двигателем.
F10 10 А, антиблокировочная система тормозов АБС.
F11 резерв.
F12 резерв.
F13 резерв.
F14 резерв.
F15 резерв.
F16 резерв.
F17 60 А, монтажный блок.
F18 40 А, антиблокировочная система тормозов АБС.
F19 60 А, монтажный блок.
Прежде чем заменить перегоревший предохранитель, обязательно выясните причину его сгорания и устраните ее. При снятии реле и предохранителей не допускается применять металлические предметы. Не допускается применять предохранители, не предусмотренные конструкцией блока.
Все разгрузочные и управляющие реле, применяемые в системе электрооборудования автомобиля, а также плавкие предохранители установлены в блоках реле и предохранителей в салоне и моторном отсеке автомобиля.
Блок реле и предохранителей в салоне расположен под крышкой на панели приборов слева от рулевой колонки.
№ | А | Функция/компонент |
F1 | 5 | Освещение выключателей и органов управления, габаритные огни левого борта |
F2 | 7,5 | Ближний свет правой фары |
F3 | 10 | Дальний свет правой фары |
F4 | 10 | Правая противотуманная фара |
F5 | 30 | Система электростеклоподъемников дверей, электропривод люка |
F6 | 15 | Штепсельная розетка переносной лампы |
F7 | 20 | Звуковые сигналы, электропривод зеркал |
F8 | 20 | Обогрева заднего стекла, наружных зеркал, МУС |
F9 | 20 | Очистители и смыватели стекол, дополнительный отопитель салона |
F10 | 20 | Прикуриватель |
F11 | 5 | Габаритные огни правого борта, освещение номерного знака |
F12 | 7,5 | Ближний свет левой фары |
F13 | 10 | Дальний свет левой фары и сигнализатор дальнего света фар |
F14 | 10 | Левая противотуманная фара |
F15 | 20 | Система электроблокировки замков дверей |
F16 | 10 | Аварийная сигнализация и указатели поворота |
F17 | 7,5 | Плафоны освещения, выключатель сигнала торможения |
F18 | 25 | Отопитель, выключатель обогрева заднего стекла и наружных зеркал |
F19 | 10 | Комбинация приборов, выключатель света заднего хода |
F20 | 7,5 | Задние противотуманные огни |
F21 | 10 | Запасной предохранитель |
F22 | 20 | Запасной предохранитель |
F23 | 30 | Запасной предохранитель |
Реле | ||
К1 | — | |
К2 | Реле-прерыватель стеклоочистителя | |
К3 | Реле-прерыватель указателей поворота | |
К4 | Реле включения ближнего света фар | |
К5 | Реле включения дальнего света фар | |
К6 | Дополнительное (разгрузочное) реле | |
К7 | Реле включения обогрева заднего стекла | |
К8 | Реле включения противотуманных фар |
№ | А | Функция/компонент |
F1 | 5 | Габаритный огонь левый |
F2 | 5 | Габаритный огонь правый |
F3 | 7.5 | Ближний свет фар правый |
F4 | 7.5 | Ближний свет фар левый |
F5 | 10 | Дальний свет фар правый |
F6 | 10 | Дальний свет фар левый |
F7 | 7.5 | Противотуманный огонь |
F8 | 20 | Блокировка дверей |
F9 | 10 | Аварийная сигнализация |
F10 | 10 | Кл. 5 ХР1 КП, выключатель ламп заднего хода, кл. 1 датчика скорости, кл. 4 центрального плафона, кл. 2 выключателя аварийной сигнализации |
F11 | 30 | Стеклоподъемники |
F12 | 20 | Прикуриватель, обогрев сидений |
F13 | 20 | Звуковой сигнал |
F14 | 20 | Обогрев стекла двери задка, наружных зеркал, модуль управления светом (МУС) |
F15 | 20 | Конт. 11 Х2, переключатель стеклоочистителей, стеклоочиститель, выключатель заднего отопителя |
F16 | 10 | Противотуманная фара правая |
F17 | 10 | Противотуманная фара левая |
F18 | 25 | Отопитель |
F19 | 7.5 | Выключатель сигнала торможения, плафоны освещения |
F20 | 5 | Управление зеркалами |
F21 | 10 | Компрессор кондиционера |
F22 | 15 | Штепсельные розетки |
Реле | ||
К1 | Противотуманные фары | |
К2 | Противотуманные фары | |
К3 | Дальний свет | |
К4 | Ближний свет | |
К5 | Разгрузочное реле | |
К6 | ЗМЗ 40904, 40905: Дополнительный отопитель | |
К7 | Компрессор | |
К8 | Указатели поворота и аварийная сигнализация | |
К9 | Прерыватель стеклоочистителя с регулировкой паузы |
№ | А | Функция/компонент |
F1 | 10 | РК «Dymos» кл.15 |
F2 | 15 | Розетка салона |
F3 | 10 | Компрессор кондиционера |
F4 | 30 | 2016-2019: Блок управления электропакетом, кл.30 |
5 | 2014-2015: Управление зеркалами | |
F5 | 7,5 | Выключатель сигнала торможения, плафоны освещения салона, плафон освещения вещевого ящика, плафон освещения багажного отделения |
F6 | 40 | 2016-2019: Система отопления и кондиционирования, выключатель обогрева двери задка и зеркал |
25 | 2014-2015: Отопитель | |
F7 | 10 | Противотуманная фара левая |
F8 | 10 | Противотуманная фара правая |
F9 | 20 | Переключатель стеклоочистителей, стеклоочиститель, блок переключателей водителя, блок переключателей задних пассажиров, отопитель кузова задний, выключатель дополнительного отопителя |
F10 | 20 | Обогрев стекла двери задка, зеркал, модуль управления светом (МУС) |
F11 | 20 | ЗМЗ-51432: Звуковой сигнал (для автомобилей с двигателем ) |
F12 | 20 | Прикуриватель, розетка в багажном отделении (2016-2019), обогрев сидений (2014-2015) |
F13 | 30 | РК «Dymos» кл.30 |
F14 | 10 | 2016-2019: Стеклоподъемники (модуль двери водителя) |
30 | 2014-2015: Стеклоподъемники | |
F15 | 5 | 2016-2019: Кл. 34 комбинация приборов, выключатель заднего хода, кл. 1 датчика скорости, кл. 2 выключателя аварийной сигнализации |
10 | 2014-2015: Кл. 5 ХР1 КП, выкл. света з/хода, кл. 1 датчика скорости, кл. 4 центрального плафона, кл. 2 выключателя аварийной сигнализации | |
F16 | 15 | 2016-2019: Подушка безопасности |
10 | 2014-2015: Аварийная сигнализация | |
F17 | 10 | 2016-2019: Медиасистема (радиоприемник с аудиопроигрывателем) |
20 | 2014-2015: Блокировка дверей | |
F18 | 15 | 2016-2019: Блокировка дифференциала |
7,5 | 2014-2015: Противотуманный огонь | |
F19 | 10 | Дальний свет фар левый |
F20 | 10 | Дальний свет фар правый |
F21 | 7,5 | Ближний свет фар левый |
F22 | 7,5 | Ближний свет фар правый |
F23 | 5 | Габаритный огонь правый |
F24 | 5 | Габаритный огонь левый |
F25 | 60 | Обогрев ветрового стекла |
F26 | 10 | Резерв |
F27 | 10 | Резерв |
F28 | 30 | Резерв |
F29 | 25 | Резерв |
F30 | 20 | Резерв |
Реле | ||
К1 | Реле включения противотуманных фар | |
К2 | 2014-2015: Реле включения обогрева стекла двери задка и зеркал | |
К3 | Реле включения дальнего света фар | |
К4 | ЗМЗ-40905: Реле дополнительного электронасоса отопителя | |
2016-2019: Реле включения ближнего света фар | ||
К5 | 2014-2015: Реле включения ближнего света фар | |
2016-2019: Реле дополнительного отопителя салона | ||
К6 | Реле компрессора кондиционера | |
К7 | 2014-2015: Прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации | |
2016-2019: Реле включения обогрева стекла двери задка и зеркал | ||
К8 | Прерыватель стеклоочистителя с программируемой паузой | |
К9 | Дополнительное (разгрузочное) реле | |
К10 | Реле обогрева ветрового стекла (разгрузочное) | |
Реле переключения топливных баков (для автомобилей с РК «УАЗ») | ||
К11 | Реле времени обогрева ветрового стекла | |
К12 | 2016-2019: Реле блокировки дифференциала заднего моста |
Блок реле и предохранителей под капотом расположен на левой надставке брызговика автомобиля. Схема расположения реле и предохранителей находится на внутренней стороне крышки блока
Adblock