Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
1.2 л | 115 л.с. | вариатор (CVT) | передний привод | Бензин | 6,2 |
1.2 л | 115 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин | 6,2 |
2.0 л | 144 л.с. | вариатор (CVT) | передний привод | Бензин | 7,0 |
2.0 л | 144 л.с. | вариатор (CVT) | полный привод (4WD) | Бензин | 7,3 |
2.0 л | 144 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин | 7,7 |
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
1.6 л | 130 л.с. | вариатор (CVT) | передний привод | Дизельное топливо | 4,9 |
1.2 л | 115 л.с. | вариатор (CVT) | передний привод | Бензин | 5,6 |
1.2 л | 115 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин | 6,2 |
2.0 л | 144 л.с. | вариатор (CVT) | передний привод | 6,9 | |
2.0 л | 144 л.с. | вариатор (CVT) | полный привод (4WD) | Бензин | 7,3 |
2.0 л | 144 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин | 7,7 |
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
1.6 л | 117 л.с. | вариатор (CVT) | передний привод | Бензин АИ-95 | 6,4 |
1.6 л | 114 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 6,6 |
2.0 л | 141 л.с. | вариатор (CVT) | передний привод | Бензин АИ-95 | 7,6 |
2.0 л | 141 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 7,8 |
2.0 л | 141 л.с. | вариатор (CVT) | полный привод (4WD) | Бензин АИ-95 | 8,0 |
2.0 л | 141 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-95 | 8,2 |
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
1.6 л | 115 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин | 6,7 |
2.0 л | 141 л.с. | вариатор (CVT) | передний привод | Бензин АИ-95 | 8,0 |
2.0 л | 141 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 8,2 |
2.0 л | 141 л.с. | вариатор (CVT) | полный привод (4WD) | Бензин АИ-95 | 8,3 |
2.0 л | 141 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-95 | 8,4 |
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
1.5 л | 110 л.с. | МКПП | передний привод | Дизельное топливо | 3,8 |
1.6 л | 130 л.с. | МКПП | передний привод | Дизельное топливо | 4,4 |
1.6 л | 130 л.с. | вариатор (CVT) | передний привод | Дизельное топливо | 4,6 |
1.6 л | 130 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 4,9 |
1.2 л | 115 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин | 5,6 |
1.6 л | 163 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин | 6,0 |
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
1.6 л | 130 л.с. | МКПП | передний привод | Дизельное топливо | 4,5 |
1.6 л | 130 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 5,1 |
1.5 л | 110 л.с. | МКПП | передний привод | Дизельное топливо | 5,2 |
1.6 л | 117 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин | 6,2 |
2.0 л | 150 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 6,6 |
2.0 л | 150 л.с. | МКПП | передний привод | Дизельное топливо | 6,6 |
2.0 л | 141 л.с. | вариатор (CVT) | передний привод | Бензин | 7,9 |
2.0 л | 141 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин | 8,1 |
2.0 л | 141 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин | 8,2 |
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
1.5 л | 106 л.с. | МКПП | передний привод | Дизельное топливо | 5,2 |
1.5 л | 103 л.с. | МКПП | передний привод | Дизельное топливо | 5,5 |
2.0 л | 150 л.с. | МКПП | передний привод | Дизельное топливо | 6,6 |
1.6 л | 114 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин | 6,7 |
2.0 л | 150 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 6,9 |
2.0 л | 150 л.с. | вариатор (CVT) | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 7,8 |
2.0 л | 141 л.с. | вариатор (CVT) | передний привод | Бензин | 7,9 |
2.0 л | 141 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин | 8,1 |
2.0 л | 141 л.с. | вариатор (CVT) | полный привод (4WD) | Бензин | 8,3 |
2.0 л | 141 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин | 8,4 |
Сегодня прошел отметку 2000 (вот думаю есть ли смысл менять масло), во время обкатки расход был 8,6л., ездил в Финку там расход опускался до 5,6л. Сегодня наконец то надавил гашетку — очень удивила динамика, думал будет тупее (пред машина Accord TypeS), так вот расход опечалил — поднялся до 13,7л., надеюсь машина попривыкнет к моей езде и расход уменьшится) Никак не могу понять работу вариатора (до этого был автомат), странно как то набирает обороты.
Были аналогичные мысли по поводу замены масла, заехал к дилеру, задал вопрос. Ответ: если есть дурные деньги сделаем все что захотите, а если нет — то смысла замены нет, типа все учтено разработчиками, замена масла через 20000 или год. Больше я не заморачиваюсь.
0. 2.0 cvt 4×4
1. Марка бензина (заправка) — G95 Газпромнефть
2. Расстояние — 60-70 в день, много МКАДа
3. Скорость поездки — 110-130 кмч
4. Общий пробег — 7000
5. Режим ECO on/off — on
В среднем за поездку 8-8,5 л.
Расход с рождения по сей момент (7000) 9,5 л.
Пенсионерская езда — рекорд 6,5 л за поездку.
Пробег 4000. Обкатка далеко позади. Ехал порядка 500 км по отличной трассе, ровненькая как стекло. Круиз на 117 км, едет на 2 км больше, если не считать спуски подъемы, тогда +- 3-4 км. ЭКО режим включен. В салоне 3 человека — не более 250 кг весом + килограм 100 в багажнике. Дизель. Результаты расхода топлива на фото. Хочу расход как в рекламном проспекте:
РАСХОД ТОПЛИВА В ЗАГОРОДНОМ ЦИКЛЕ (л/100 км) 4,5
РАСХОД ТОПЛИВА В ГОРОДСКОМ ЦИКЛЕ (л/100 км) 5,6
НАУЧИТЕ ЕЗДИТЬ. ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК?
Блин, может там где-то парус нужно ставить и попутный ветер ловить!?
У меня расход 10.6 получился при пенсионерской езде. Может в на дальних поездках меньше будет в топку подкидывать, а городе пока меньше добиться не удалось.
Заправка- Кириши
Марка-АИ95
ЕСО-режим
2 л. 2 WD
У меня расход, если на месте долго не стоишь,не греешь,то 6-8 литров.А так тут много от чего может расход бензина гулять.Резина,не качественный бензин,манера езды,долгий прогрев и так далее..
До 10000 расход был 9.5 трасса 11 город даже расстроился, сейчас 13000 расход 8- 8.3 трасса 9-10 город. Режим езды в трассе 130-150. Перед Н Г ездил в Москву
наилучший обновился 7.5
НА трассе при загруженной полной машине на 120-130 расход не айс больше 10 литров, особенно если на круизе ехать, а вот если 90-100 на той же груженной машине, то показывает 6-7 литров
двиг 1.2 turbo
по городу работа-дом, ежедневно 10-10,5л
по трассе скорость 100-110 7-8л
по трассе скорость 130-140 10-10,5л
Всех приветствую! Давно читаю форум, пишу впервые, так что принимайте новенького. Ездил на НГ в Чехию. Маршрут Москва-Польша-Чехия и обратно, общий пробег за поездку 4700 км. Выезжал с пробегом 500 км. Загрузка 4 человека и полный багажник. По трассе все время на круизе. Расход туда 9,5л, обратно (думаю, как раз обкатался) 8,4, скорость 115-120 км/ч (по GPS) . Минимальный 6,8 но это тошнота на 80-85 км/ч по совершенно ровной дороге. Заметил, что как только превышаешь скорость 120-125 км/ч сразу можно смело литр-ролтора к расходу добавлять. Максимум пробовал разогнаться до 160 км/ч — расход около 15-16 л.