Расход топлива Nissan Murano на 100 километров пути (по городу, на трассе и в смешанном цикле), виды топлива по комплектациям. Наведены основные поколения и комплектации модели, а так же возможные изменения в пределах одной генерации.
Генерации Nissan Murano:
Чаще всего принято, что кроссоверы расходуют много топлива. Что касается автомобиля Ниссан Мурано, то в зависимости от комплектации и генерации, средний расход топлива составляет от 8 до 12,3 литра на 100 км пути. По типу топлива на рынке предложены бензиновые, дизельные и гибридные варианты.
Модель производится с 08.2018 по нынешнее время. Читайте обзор Nissan Murano 2018.
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Вид топлива | ||
Город | Трасса | Смешанный | ||
3.5 л, 260 л.с., бензин, вариатор CVT, передний привод | 11,8 | 8,4 | 10,2 | Бензин АИ-95 |
3.5 л, 260 л.с., бензин, вариатор CVT, полный привод | 12,1 | 8,6 | 10,3 | Бензин АИ-95 |
Модель производилась с 08.2016 по 09.2018. Читайте обзор Nissan Murano 2016.
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Вид топлива | ||
Город | Трасса | Смешанный | ||
2.5 л, 234 л.с., гибрид, вариатор, полный привод | 10,4 | 7 | 8,3 | Бензин АИ-95 + электричество |
3.5 л, 249 л.с., бензин, вариатор, передний привод | 13,5 | 7,7 | 9,9 | Бензин АИ-95 |
3.5 л, 249 л.с., бензин, вариатор, полный привод | 13,8 | 8 | 10,2 | Бензин АИ-95 |
Модель производилась с 11.2010 по 07.2016.
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Вид топлива | ||
Город | Трасса | Смешанный | ||
3.5 л, 249 л.с., бензин, вариатор, полный привод | 14,8 | 8,3 | 10,6 | Бензин АИ-95 |
2.5 л, 190 л.с., дизель, АКПП, полный привод | 10,1 | 6,8 | 8 | Дизельное топливо |
3.5 л, 256 л.с., бензин, вариатор, полный привод | 14,8 | 8,3 | 10,6 | Бензин АИ-95 |
Модель производилась с 11.2007 по 10.2010.
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Вид топлива | ||
Город | Трасса | Смешанный | ||
3.5 л, 249 л.с., бензин, вариатор, полный привод | 14,9 | 8,6 | 10,9 | Бензин АИ-95 |
3.5 л, 256 л.с., бензин, вариатор, полный привод | 14,9 | 8,6 | 10,9 | Бензин АИ-95 |
Модель производилась с 02.2011 по 03.2015.
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Вид топлива | ||
Город | Трасса | Смешанный | ||
2.5 л, 170 л.с., бензин, вариатор, передний привод | — | — | — | Бензин АИ-92 / АИ-95 |
2.5 л, 170 л.с., бензин, вариатор, полный привод | — | — | — | Бензин АИ-92 / АИ-95 |
3.5 л, 260 л.с., бензин, вариатор, полный привод | 14,8 | 8,3 | 10,6 | Бензин АИ-98 |
Модель производилась с 09.2008 по 01.2011.
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Вид топлива | ||
Город | Трасса | Смешанный | ||
2.5 л, 170 л.с., бензин, вариатор, передний привод | — | — | 8,6 | Бензин АИ-92 / АИ-95 |
2.5 л, 170 л.с., бензин, вариатор, полный привод | — | — | 8,8 | Бензин АИ-92 / АИ-95 |
3.5 л, 260 л.с., бензин, вариатор, полный привод | — | — | 10,8 | Бензин АИ-98 |
Модель производилась с 11.2010 по 07.2014.
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Вид топлива | ||
Город | Трасса | Смешанный | ||
3.5 л, 260 л.с., бензин, вариатор, передний привод | 14,5 | 7,9 | 10,3 | Бензин АИ-92 |
3.5 л, 260 л.с., бензин, вариатор, полный привод | 14,8 | 8,3 | 10,6 | Бензин АИ-92 |
Модель производилась с 11.2010 по 04.2014.
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Вид топлива | ||
Город | Трасса | Смешанный | ||
3.5 л, 265 л.с., бензин, вариатор, полный привод | 13,8 | 10,6 | 11,5 | Бензин АИ-92 |
Модель производилась с 11.2007 по 10.2010.
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Вид топлива | ||
Город | Трасса | Смешанный | ||
3.5 л, 260 л.с., бензин, вариатор, передний привод | 14,8 | 8,3 | 10,6 | Бензин АИ-92 |
3.5 л, 260 л.с., бензин, вариатор, полный привод | 15,1 | 8,6 | 11,4 | Бензин АИ-92 |
Модель производилась с 11.2002 по 11.2007.
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Вид топлива | ||
Город | Трасса | Смешанный | ||
3.5 л, 234 л.с., бензин, вариатор, полный привод | 17,2 | 9,5 | 12,3 | Бензин АИ-95 |
Модель производилась с 09.2004 по 08.2008.
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Вид топлива | ||
Город | Трасса | Смешанный | ||
2.5 л, 163 л.с., бензин, АКПП, передний привод | — | — | 9,4 | Бензин АИ-92 / АИ-95 |
3.5 л, 231 л.с., бензин, вариатор, передний привод | — | — | 10,8 | Бензин АИ-98 |
3.5 л, 231 л.с., бензин, вариатор, полный привод | — | — | 11,2 | Бензин АИ-98 |
Модель производилась с 05.2002 по 11.2007.
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Вид топлива | ||
Город | Трасса | Смешанный | ||
3.5 л, 245 л.с., бензин, вариатор, передний привод | — | — | 8,1 | Бензин АИ-95 |
3.5 л, 245 л.с., бензин, вариатор, полный привод | — | — | 8,2 | Бензин АИ-95 |