Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
2.0 л | 272 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-95 | 11,3 |
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
2.0 л | 272 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-95 | 11,3 |
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
2.8 л | 200 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 7,1 |
2.8 л | 200 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 8,6 |
2.8 л | 200 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 8,6 |
3.6 л | 284 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-95 | 11,0 |
3.6 л | 284 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-95 | 11,3 |
3.8 л | 199 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-95 | 12,1 |
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
2.8 л | 200 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 8,3 |
2.8 л | 200 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 8,8 |
3.6 л | 284 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-95 | 11,4 |
3.6 л | 284 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-95 | 11,7 |
3.8 л | 199 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-95 | 12,4 |
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
2.8 л | 177 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 8,4 |
2.8 л | 177 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 9,9 |
3.8 л | 199 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 11,6 |
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
2.8 л | 177 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 9,9 |
3.8 л | 199 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 11,6 |
3.8 л | 199 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 11,9 |
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
2.4 л | 141 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 10,0 |
2.4 л | 141 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 10,4 |
2.5 л | 125 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 11,6 |
4.0 л | 190 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 12,8 |
4.0 л | 175 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 13,0 |
4.0 л | 175 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 13,2 |
4.0 л | 190 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 14,7 |
4.0 л | 175 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 15,0 |
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
2.5 л | 103 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 11,9 |
2.5 л | 103 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 12,0 |
2.5 л | 122 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 13,4 |
2.5 л | 119 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 13,7 |
4.0 л | 184 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 15,0 |
4.0 л | 177 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 15,3 |
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
4.2 л | 112 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 12,4 |
2.5 л | 122 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 13,4 |
2.5 л | 122 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 13,6 |
2.5 л | 119 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 13,7 |
4.2 л | 115 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 13,8 |
4.0 л | 184 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 13,8 |
4.0 л | 184 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 14,7 |
Поделитесь информацией с друзьями
Скачать перечень калькуляторов
Модификации Jeep Wrangler | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Jeep Wrangler TJ [1997 — 2006] | ||
Внедорожник 2.4 AT (147 л.с.) | 14 | 8.3 |
Внедорожник 2.4 MT (147 л.с.) | 14 | 8.3 |
Внедорожник 2.5 MT Soft Top (118 л.с.) | 15 | 8.9 |
Внедорожник 2.5 MT (118 л.с.) | 15 | 8.9 |
Внедорожник 2.5 MT (121 л.с.) | 12.4 | 11.2 |
Внедорожник 4.0 AT (183 л.с.) | 15.7 | 13.1 |
Внедорожник 4.0 AT Rubicon (193 л.с.) | 16.8 | 13.1 |
Внедорожник 4.0 MT (178 л.с.) | 18.6 | 9.3 |
Внедорожник 4.0 MT (183 л.с.) | 13.8 | 11.2 |
Внедорожник 4.0 MT (192 л.с.) | 14.7 | 12.4 |
Внедорожник 4.0 MT Rubicon (193 л.с.) | 15.6 | 9.5 |
Jeep Wrangler JK [2006 — 2011] | ||
Внедорожник 3-дв. 3.8 AT (199 л.с.) | 17.4 | 9 |
Внедорожник 3-дв. 2.8 CRD MT (200 л.с.) | 8.3 | 7.2 |
Внедорожник 5-дв. 3.8 AT (199 л.с.) | 17.5 | 9.4 |
Внедорожник 5-дв. 2.8 CRD AT (200 л.с.) | 10.3 | 7.9 |
Jeep Wrangler JK [рестайлинг] [2011 — 2018] | ||
Unlimited внедорожник 5-дв. 2.8 TD AT (200 л.с.) | 10.3 | 7.9 |
Unlimited внедорожник 5-дв. 3.6 AT (286 л.с.) | 14.9 | 8.2 |
Внедорожник 3-дв. 2.8 TD AT (200 л.с.) | 10.3 | 7.9 |
Внедорожник 3-дв. 2.8 TD MT (200 л.с.) | 10.2 | 7.7 |
Внедорожник 3-дв. 3.6 AT (284 л.с.) | 15.6 | 8.8 |
Jeep Wrangler JL [2017 — 2019] | ||
Unlimited внедорожник 5-дв. 3.6 AT AWD (290 л.с.) | 13.1 | 10.2 |
Unlimited внедорожник 5-дв. 3.6 MT AWD (290 л.с.) | 13.8 | 10.2 |
Внедорожник 3-дв. 3.6 AT AWD (290 л.с.) | 13.1 | 10.2 |
Внедорожник 3-дв. 3.6 MT AWD (290 л.с.) | 13.8 | 10.2 |