Есть | Нет | Опция |
Модификации | S | Turbo |
---|---|---|
Круиз-контроль: | ||
Тахометр: | ||
Регулировка руля по высоте: | ||
Регулировка руля по вылету: | ||
Руль с подогревом: | ||
Кожаная обивка руля: | ||
Кнопки управления на руле: | ||
Телескопическая рулевая колонка: | ||
Электро регулировка положения педалей: | ||
Деревянная отделка: | ||
Подкачка шин/отображение давления: | ||
Бортовой компьютер: |
Есть | Нет | Опция |
Модификации | S | Turbo |
---|---|---|
Радио: | ||
Кассетный плеер: | ||
CD-плеер: | ||
CD-чейнджер: | ||
DVD-плеер: | ||
Hands Free (громкая связь): | ||
Навигация: | ||
Наушники/аксессуары для звука: | ||
Сабвуфер: |
Есть | Нет | Опция |
Модификации | S | Turbo |
---|---|---|
Электро регулировка водительского сиденья: | ||
Охлаждение передних сидений: | ||
Подогрев передних сидений: | ||
Поясничная поддержка в передних сидениях: | ||
Передние сиденья с памятью: | ||
Переднее нераздельное сиденье (3 места): | ||
Кожаная обивка салона: | ||
Электро регулировка пассажирского сиденья: | ||
Возможность откидывания второго ряда сидений: | ||
Сиденья второго ряда с подогревом: | ||
Электро регулировка сидений второго ряда: | ||
Сиденья второго ряда с возможностью снятия: | ||
Сиденья третьего ряда с возможностью снятия: |
Есть | Нет | Опция |
Модификации | S | Turbo |
---|---|---|
Грузовое покрытие багажника: | ||
Крепление для груза: | ||
Грузовая сеть: | ||
Дополнительная полка: | ||
Вкладыш станины пикапа: |
Есть | Нет | Опция |
Модификации | S | Turbo |
---|---|---|
Электрический люк: | ||
Кабриолет: | ||
Люк с ручным открыванием: |
Есть | Нет | Опция |
Модификации | S | Turbo |
---|---|---|
Дверные замки безопасности «От детей»: | ||
Блокируемый задний борт у пикапа: | ||
Центральный замок: | ||
Противоугонная система: |
Есть | Нет | Опция |
Модификации | S | Turbo |
---|---|---|
Привод 4х4 (все ведущие колёса) | ||
АБС (Антиблокировочная система тормозов) | ||
Автоматическая поддержка клиренса | ||
EBA (Система помощи при экстренном торможении) | ||
Дифференциал повышенного трения | ||
Блокировка дифференциала | ||
Противобуксовочная система | ||
Система курсовой устойчивости |
Есть | Нет | Опция |
Модификации | S | Turbo |
---|---|---|
Водительская подушка безопасности (ПБ) | ||
Передние боковые ПБ | ||
Передние боковые ПБ с защитой головы | ||
ПБ переднего пассажира | ||
Передние шторки безопасности | ||
Боковые ПБ на заднем сидении | ||
Боковые ПБ с защитой головы на заднем сидении | ||
Электропривод стёкол | ||
Парктроник | ||
Аптечка | ||
Аварийное открытие багажника изнутри |
Есть | Нет | Опция |
Модификации | S | Turbo |
---|---|---|
Дистанционное открытие/закрытие дверей | ||
Дистанционный запуск двигателя |
Есть | Нет | Опция |
Модификации | S | Turbo |
---|---|---|
Количество дверей | 4 | 4 |
Снаряжённая масса (с АКПП), кг | 2244.8 | 2355.1 |
Снаряжённая масса (с МКПП), кг | Нет данных | Нет данных |
Колёсная база, см | 285.5 | 285.5 |
Длина, см | 478 | 478.3 |
Ширина, см | 192.8 | 192.8 |
Высота, см | 169.9 | 169.9 |
Колея передних колёс, см | 164.6 | 164.6 |
Колея задних колёс, см | 165.4 | 165.4 |
Клиренс, см | 21.6 | 15.7 |
Есть | Нет | Опция |
Модификации | S | Turbo |
---|---|---|
Диаметр разворота | 11.9 | 11.9 |
Тип рулевого управления | Реечный | Реечный |
Передняя подвеска | Независимая | Независимая |
Задняя подвеска | Независимая | Независимая |
Размер шин | 255/55R18 | 255/55R18 |
Есть | Нет | Опция |
Модификации | S | Turbo |
---|---|---|
Автоматический корректор фар | ||
Дневные ходовые огни | ||
Противотуманные фары | ||
Ксенон | ||
Подсветка кузова в пикапе |
Есть | Нет | Опция |
Модификации | S | Turbo |
---|---|---|
Боковые подножки | ||
Передний спойлер | ||
Задний спойлер | ||
Защита двигателя (защита днища) | ||
Брызговики | ||
Воздушный дефлектор (буфер для кабриолетов) | ||
Слайдинг электро двери | ||
Электропривод крышки багажника |
Есть | Нет | Опция |
Модификации | S | Turbo |
---|---|---|
Литые диски | ||
Хромированные диски | ||
Полноразмерное запасное колесо | ||
Шины Run Flat | ||
Стальные колёса |
Есть | Нет | Опция |
Модификации | S | Turbo |
---|---|---|
Электро стеклоподъёмники | ||
Затемняемые боковые зеркала | ||
Заднее стеклянное окно в кабриолетах | ||
Подогрев зеркал | ||
Затемняемое салонное зеркало | ||
Зеркала с электро приводом | ||
Тонированные или ламинированные стёкла | ||
Регулировка частоты стеклоочистителей | ||
Датчик дождя | ||
Подогрев заднего стекла | ||
Задний стеклоочиститель | ||
Заднее сдвижное окно в пикапе |
Есть | Нет | Опция |
Модификации | S | Turbo |
---|---|---|
Фаркоп | ||
Буксировочный пакет |