| FERRARI | |
| FIAT | |
| FORD | |
| FOTON | |
| FREIGHTLINER | |
G | | GEELY |
| GENESIS | |
| GEO | |
| GLEAGLE | |
| GMC | |
| GONOW | |
GREAT WALL | ||
GUANGZHOU AUTO | ||
H | | HAFEI |
| HAIMA | |
| HAVAL | |
| HAWTAI | |
| HINO | |
| HOLDEN | |
| HONDA | |
| HONGQI | |
| HUANSU | |
| HUASONG | |
| HYUNDAI | |
I | | INFINITI |
| INOKOM | |
IRAN KHODRO | ||
| ISUZU | |
| IVECO | |
J | | JAGUAR |
JANGHUA (JAC) | ||
| JEEP | |
| JIANGHUAI | |
| JIANGLING | |
| JINBEI | |
JONWAY AUTO | ||
K | KARMA AUTOMOTIVE | |
| KARRY | |
| KIA | |
L | | LADA |
| LAMBORGHINI | |
| LANCIA | |
LAND ROVER | ||
| LANDWIND | |
| LEXUS | |
| LIEBAO | |
| LIFAN | |
| LINCOLN | |
| LOTUS | |
| LTI | |
| LUXGEN | |
M | | MAHINDRA |
| MAN | |
| MARUTI-SUZUKI | |
| MASERATI | |
MAXUS DATONG | ||
| MAZDA | |
| MCLAREN | |
| MCW | |
MERCEDES BENZ | ||
| MERCURY | |
| METROCAB | |
| MG | |
| MINI | |
| MITSUBISHI | |
MITSUBISHI FUSO | ||
| MORGAN | |
N | | NAZA |
| NISSAN | |
O | | OLDSMOBILE |
| OPEL | |
P | | PERODUA |
| PEUGEOT | |
| PLYMOUTH | |
| PONTIAC | |
| PORSCHE | |
| PROTON | |
Q | | QOROS |
R | | RAM |
| RELY |
| RENAULT | |
| RIICH | |
| ROEWE | |
ROLLS ROYCE | ||
| ROVER | |
S | | SAAB |
| SAIPA | |
| SAMSUNG | |
| SANTANA | |
| SATURN | |
| SCION | |
| SEAT | |
SHANGHAI AUTO | ||
| SHUANGHUAN | |
| SKODA | |
| SMART | |
| SOUEAST | |
| SPERANZA | |
| SSANGYONG | |
| SUBARU | |
| SUZUKI | |
| SWM | |
T | | TATA |
| TOYOTA | |
U | UD TRUCKS | |
V | | VENUCIA |
| VOLGA | |
| VOLKSWAGEN | |
| VOLVO | |
| VORTEX | |
| VPG | |
W | | WULING |
Y | | YEMA |
| YINGZHI | |
YOUNGMAN LOTUS | ||
Z | | ZAZ |
| ZHONGHUA | |
| ZINORO | |
| ZOTYE |
Введите марку автомобиля в строку поиска или выберите в списке сверху
Здесь собраны типы АКПП, которые устанавливались на различные модели Jeep.
В каталоге содержится подробная информация, включающая в себя следующие характеристики:
Зная год выпуска машины и параметры её силового агрегата, вы безошибочно определите производителя и модель автоматической коробки передач.
Модель | Годы выпуска | Двигатель | АКПП |
---|---|---|---|
Cherokee | 3 Speed 1995 — 2000 | L4 2.5L Бензин | Chrysler A904 (30RH) |
Cherokee | 4 Speed 1987 — 2001 | L4 2.5L Дизель | Aisin Warner 30-40LE |
Cherokee | 4 Speed 1987 — 2001 | L6 4.0L Дизель | Aisin Warner 30-40LE |
Cherokee | 4 Speed 2000 — 2013 | L4 2.4L Бензин | Chrysler 42RLE |
Cherokee | 4 Speed 2000 — 2013 | L4 2.5L Дизель | Chrysler 42RLE |
Cherokee | 4 Speed 2000 — 2013 | L6 3.6L Бензин | Chrysler 42RLE |
Cherokee | 4 Speed 2000 — 2013 | L6 3.7L Бензин | Chrysler 42RLE |
Cherokee | 4 Speed 2000 — 2013 | L6 4.0L Бензин | Chrysler 42RLE |
Cherokee | 4 Speed 2000 — 2013 | L6 4.0L Бензин | Chrysler 42RE |
Cherokee | 5 Speed 2002 — 2013 | L6 3.6L Бензин | Chrysler 5-45RFE |
Cherokee | 5 Speed 2002 — 2013 | L6 3.7L Бензин | Chrysler 5-45RFE |
Cherokee | 9 Speed 2013 — 2014 | L4 2.4L Бензин | ZF 9HP48 (1094 010 xxx) |
Cherokee | 9 Speed 2013 — 2014 | V6 3.2L Бензин | ZF 9HP48 (1094 010 xxx) |
Comanche | 1980 — 1986 | Различные | Chrysler A727 (36RH, 37RH) |
Comanche | 1987 — 1990 | L4 2.5L, L6 4.0L Бензин | Toyota A340E |
Comanche | 1990 — 1993 | L6 4.0L Бензин | Aisin Warner 30-40LE |
Commander | 2005 — 2010 | L6 3.7L Бензин | Chrysler 5-45RFE |
Commander | 2005 — 2010 | L6 3.7L Бензин | Chrysler W5A580 (NAG1) |
Commander | 2005 — 2010 | V6 3.0L Дизель | Chrysler W5A580 (NAG1) |
Commander | 2005 — 2010 | V8 4.7L Бензин | Chrysler 5-45RFE |
Commander | 2005 — 2010 | V8 5.7L Бензин | Chrysler 5-45RFE |
Compass, Patriot | 6 Speed 2013 — 2014 | L4 2.0L Бензин | Hyundai A6MF1 |
Compass, Patriot | 6 Speed 2013 — 2014 | L4 2.4L Бензин | Hyundai A6MF1 |
Compass, Patriot | CVT 2007 — 2014 | L4 2.0L Бензин | To be determined No Current Catalogue Page |
Compass, Patriot | CVT 2007 — 2014 | L4 2.0L Бензин | Jatco JF011E (FK0) |
Compass, Patriot | CVT 2007 — 2014 | L4 2.4L Бензин | To be determined No Current Catalogue Page |
Compass, Patriot | CVT 2007 — 2014 | L4 2.4L Бензин | Jatco JF011E (FK0) |
Grand Cherokee | 4 Speed 1991 — 1993 | L6 4.0L Бензин | Aisin Warner 30-40LE |
Grand Cherokee | 4 Speed 1994 — 1995 | L6 4.0L Бензин | Chrysler 42RE |
Grand Cherokee | 4 Speed 1994 — 1995 | V8 5.2L Бензин | Chrysler A518 |
Grand Cherokee | 4 Speed 1994 — 1995 | V8 5.2L Бензин | Chrysler 46RH |
Grand Cherokee | 4 Speed 1996 — 1998 | L5 3.1L Дизель | Chrysler 44RE |
Grand Cherokee | 4 Speed 1996 — 1998 | V8 5.2L Бензин | Chrysler 44RE |
Grand Cherokee | 4 Speed 1996 — 1998 | V8 5.9L Бензин | Chrysler 46RE |
Grand Cherokee | 4 Speed 1999 — 2004 | L6 4.0L Бензин | Chrysler A500 |
Grand Cherokee | 4 Speed 1999 — 2004 | V8 4.7L Бензин | Chrysler 45RFE |
Grand Cherokee | 5 Speed 2001 — 2013 | L6 2.7L Бензин | Chrysler W5J400 |
Grand Cherokee | 5 Speed 2001 — 2013 | L6 3.0L Бензин | Chrysler W5A580 (NAG1) |
Grand Cherokee | 5 Speed 2001 — 2013 | L6 3.6L Бензин | To be determined No Current Catalogue Page |
Grand Cherokee | 5 Speed 2001 — 2013 | L6 3.6L Бензин | Chrysler W5A580 (NAG1) |
Grand Cherokee | 5 Speed 2001 — 2013 | L6 3.7L Бензин | To be determined No Current Catalogue Page |
Grand Cherokee | 5 Speed 2001 — 2013 | L6 3.7L Бензин | Chrysler W5A580 (NAG1) |
Grand Cherokee | 5 Speed 2001 — 2013 | V6 3.0L Дизель | To be determined No Current Catalogue Page |
Grand Cherokee | 5 Speed 2001 — 2013 | V8 4.7L Бензин | To be determined No Current Catalogue Page |
Grand Cherokee | 5 Speed 2001 — 2013 | V8 4.7L Бензин | Chrysler 5-45RFE |
Grand Cherokee | 5 Speed 2001 — 2013 | V8 5.7L Бензин | To be determined No Current Catalogue Page |
Grand Cherokee | 5 Speed 2001 — 2013 | V8 5.7L Бензин | Chrysler 5-45RFE |
Grand Cherokee | 5 Speed 2001 — 2013 | V8 5.7L Бензин | Chrysler W5A580 (NAG1) |
Grand Cherokee | 5 Speed 2001 — 2013 | V8 6.1L Бензин | To be determined No Current Catalogue Page |
Grand Cherokee | 5 Speed 2001 — 2013 | V8 6.1L Бензин | Chrysler W5A580 (NAG1) |
Grand Cherokee | 5 Speed 2001 — 2013 | V8 6.4L Бензин | Chrysler W5A580 (NAG1) |
Grand Cherokee | 8 Speed 2011 — 2014 | L6 3.0L Бензин | ZF 8HP45 (1090 010 xxx) |
Grand Cherokee | 8 Speed 2011 — 2014 | V6 3.0L Дизель | ZF 8HP45 (1090 010 xxx) |
Grand Cherokee | 8 Speed 2011 — 2014 | V6 3.6L Бензин | ZF 8HP45 (1090 010 xxx) |
Grand Cherokee | 8 Speed 2011 — 2014 | V8 5.7L Бензин | ZF 8HP70 (1087 010 xxx) |
Grand Cherokee | 8 Speed 2011 — 2014 | V8 6.4L Бензин | ZF 8HP70 (1087 010 xxx) |
Grand Wagoneer | 1972 — Сейчас | 6 Cylinder | Chrysler A999 (32RH) |
Laredo | 2005 — 2012 | V6 3.6L Бензин | To be determined No Current Catalogue Page |
Laredo | 2005 — 2012 | V6 3.7L Бензин | To be determined No Current Catalogue Page |
Liberty | 4 Speed 2002 | V6 3.7L Бензин | Chrysler 45RFE |
Liberty | 4 Speed 2003 — 2012 | L4 2.4L Бензин | Chrysler 42RLE |
Liberty | 4 Speed 2003 — 2012 | L4 2.5L Дизель | Chrysler 42RLE |
Liberty | 4 Speed 2003 — 2012 | V6 3.7L Бензин | Chrysler 42RLE |
Liberty | 5 Speed 2003 — 2007 | L4 2.5L Дизель | Chrysler 5-45RFE |
Liberty | 5 Speed 2003 — 2007 | L4 2.8L Дизель | Chrysler 5-45RFE |
Liberty | 5 Speed 2008 — 2012 | L4 2.8L Дизель | Chrysler W5A580 (NAG1) |
SRT-8 | 2006 — 2011 | V8 6.1L Бензин | To be determined No Current Catalogue Page |
SRT-8 | 2012 | V8 6.4L Бензин | To be determined No Current Catalogue Page |
Wagoneer | 1965 — 1979 | Различные | General Motors TH400 (Turbo-Hydramatic 400, M40) |
Wagoneer | 1980 — 1986 | Различные | Chrysler A727 (36RH, 37RH) |
Wagoneer | 1987 — 1993 | L6 4.0L Бензин | Toyota A340E |
Wrangler | 3 Speed 1992 — 2002 | L4 2.5L Бензин | Chrysler A904 (30RH) |
Wrangler | 3 Speed 1992 — 2002 | L6 4.0L Бензин | Chrysler 32RH |
Wrangler | 4 Speed 2002 — 2012 | L4 2.4L Бензин | Chrysler 42RLE |
Wrangler | 5 Speed 2010 — 2014 | L4 2.2L Бензин | Chrysler 5-45RFE |
Wrangler | 5 Speed 2010 — 2014 | L4 2.2L Бензин | Chrysler W5A580 (NAG1) |
Wrangler | 5 Speed 2010 — 2014 | L4 2.8L Дизель | Chrysler 5-45RFE |
Wrangler | 5 Speed 2010 — 2014 | V6 3.6L Бензин | Chrysler W5A580 (NAG1) |
Wrangler | 6 Speed 2012 — 2014 | L4 2.8L Дизель | Chrysler 65RFE |
Wrangler | 8 Speed 2012 — 2014 | L4 2.8L Дизель | ZF 8HP45 (1090 010 xxx) |
Wrangler | 8 Speed 2012 — 2014 | V6 3.6L Бензин | ZF 8HP45 (1090 010 xxx) |
Технические характеристики 5-ступенчатой автоматической коробки 545RFE или акпп Jeep Grand Cherokee, надежность, ресурс, отзывы, проблемы и передаточные числа.
5-ступенчатая автоматическая коробка Chrysler 545RFE собиралась в США с 2002 по 2011 год и устанавливалась на задне и полноприводные модели с моторами вплоть до 6.4-литровых HEMI. Этот автомат более всего известен как акпп Jeep Grand Cherokee второго и третьего поколения. В семейство RFE также входят: 45RFE, 65RFE и 68RFE.
Тип | гидроавтомат |
Количество передач | 5 |
Для привода | задний / полный |
Объем двигателя | до 6.4 литра |
Крутящий момент | до 700 Нм |
Какое масло лить | Mopar ATF+4 (MS-9602) |
Объем смазки | 13.3 литра |
Замена масла | раз в 60 000 км |
Замена фильтра | каждые 60 000 км |
Примерный ресурс | 320 000 км |
MANUAL Мануалы для автоматов 45RFE и 545RFE находятся здесь
CATALOG Каталог запчастей для этой трансмиссии вы найдете тут
FORUM Много полезной информации собрано в Chrysler-Dodge.ru
Технические характеристики 4-ступенчатой автоматической коробки 42RE или акпп Chrysler A500SE, надежность, ресурс, отзывы, проблемы и передаточные числа.
4-ступенчатая автоматическая коробка Chrysler 42RE или A500SE собиралась с 1993 по 2004 год и устанавливалась на модели с 3.9-литровым двигателем Magnum либо 4.0-литровым AMC 242. У нас данная акпп известна по внедорожнику Джип Гранд Чероки первого и второго поколения. Семейство TorqueFlite: 31TH, 32RH, 42RH, 44RE, 46RH, 46RE, 47RH и 48RE.
Тип | гидроавтомат |
Количество передач | 4 |
Для привода | задний / полный |
Объем двигателя | до 4.0 литра |
Крутящий момент | до 320 Нм |
Какое масло лить | Mopar ATF+4 (MS-9602) |
Объем смазки | 12.4 литра |
Замена масла | раз в 60 000 км |
Замена фильтра | каждые 60 000 км |
Примерный ресурс | 350 000 км |
MANUAL Мануал автомата 42RE на английском языке вы найдете тут
CATALOG Каталог запчастей для данной трансмиссии находится здесь
FORUM Немало полезной информации выложено в Chrysler-Dodge.ru
Adblock