Исполнение блоков и назначение элементов в них может отличатся от представленного. Сверяйте схемы со своими, они будут нанесены на обратную сторону защитной крышки.
Не подходят схемы или не то поколение Киа Спортейдж?
Находится под панелью приборов со стороны водителя за защитной крышкой.
Схема с крышки блока Вариант 1
p, blockquote 12,1,0,0,0 —>
MDPS | 7,5А Блок электро усилителя руля |
MODULE 2 | 10А Фара левая / правая |
SMART KEY 1 | 10А Модуль управления Smart Key / модуль иммобилайзера |
A/BAG IND | 7,5А Панель приборов (индикация) |
MODULE 4 | 10А Консольный выключатель, радар для обнаружения слепых зон лево / право, ECD AWD, выключатель с аварийной площадкой, BCM, модуль управления предупреждением о выходе из полосы движения |
A/BAG | 15А Модуль управления SRS |
START | 7,5А [Без умного ключа и IMMO.] Коробка реле ICM (реле охранной сигнализации), выключатель зажигания [Со Smart Key / IMMO.] Переключатель КПП, ECM, Модуль управления Smart Key |
MODULE 3 | 10А Модуль управления обогревом переднего / заднего сиденья, рычаг переключения передач банкомата ILL., Модуль управления сиденьем вентиляции переднего сиденья, A / V и навигационное головное устройство, Электро хромное зеркало, Аудио, Модуль управления кондиционером, Многоцелевой контрольный разъем, Адаптивный модуль переднего освещения |
CLUSTER | 10А Приборный щиток |
MODULE 9 | 20А Блок печатных плат (Предохранитель – ABS 3, ВАКУУМНЫЙ НАСОС 2, ECU 6, AEB, TCU 2, МОДУЛЬ) |
HEATED STEERING | 15А BCM |
MODULE 6 | 7,5А Модуль управления обогревом переднего / заднего сиденья, Модуль управления передним сидением с вентиляцией |
MODULE 5 | 10А BCM, модуль управления Smart Key |
A/CON 2 | 7,5А Модуль управления кондиционером |
MODULE 1 | 10А BCM, рычаг переключения |
P/ WINDOW LH | 25А Главный выключатель стекло подъемника |
A/CON 1 | 7,5А Модуль управления кондиционером, ионизатор кластера, распределительный блок E / R (реле вентилятора) |
WIPER RR | 15А Мотор заднего стеклоочистителя, блок реле ICM (реле заднего стеклоочистителя) |
WASHER | 15А Многофункциональный переключатель (омыватель стекла) |
SMART KEY 3 | 10А [Без Smart Key] Модуль иммобилайзера [Smart Key] Модуль управления Smart Key, кнопка включения / выключения |
STOP LAMP | 7,5А Модуль управления Smart Key, выключатель стоп – сигнала |
P/ WINDOW RH | 25А Главный выключатель стекло подъемника, выключатель стекло подъемника пассажира |
MEMORY | 10А Беспроводное зарядное устройство, Комбинация приборов, Разъем для передачи данных, BCM, Блок реле ICM (реле складывания / раскладывания наружного зеркала), Электро хромное зеркало, Модуль управления кондиционером, Консольный переключатель |
SUN ROOF 1 | 20А Люк |
TAIL GATE OPEN | 10А Дверь багажника |
INTERIOR LAMP | 10А Освещение салона, Подсветка замка зажигания и датчик открытия двери, плафон освещения салона, лампа потолочной консоли, левый и правый передние плафоны индивидуального освещения, левая и правая задние лампы индивидуальной подсветки, плафон багажника, лампа освещения вещевого ящика |
SMART KEY 2 | 15А Модуль управления Smart Key |
MODULE 8 | 7,5А Ключевой соленоид |
MULTI MEDIA | 15А Аудио, A / V и Навигация, Заднее USB, Зарядное Устройство |
S/HEATER DRV/PASS | 20А Модуль управления обогревом переднего сиденья, Модуль управления вентиляции переднего сиденья |
SUN ROOF 2 | 20А Люк |
P/SEAT (PASS) | 30А Ручной переключатель пассажирского сиденья |
POWER OUTLET | 20А Передняя розетка № 1 (прикуриватель) |
S/HEATER REAR | 20А Модуль управления обогревом заднего сиденья |
DOOR LOCK | 20А Реле блокировки / разблокировки дверей |
4WD | 20А AWD ECM |
MODULE 7 | 10А Выключатель аварийной сигнализации, наружная ручка эл. ключа на двери водителя/ пассажира, датчик AEB |
AMP | 25А Усилитель |
SAFETY P/ WINDOW | 25А Модуль стекло подъемника безопасности водителя |
HEATED MIRROR | 10А Наружное зеркало питания водителя / пассажира, модуль управления кондиционером |
P/SEAT (DRV) | 30А Ручной переключатель сиденья водителя |
ACC | 10А Заднее зарядное устройство USB, AMP, выключатель наружного зеркала с электроприводом, блок печатных плат (выходное реле питания), модуль управления смарт-ключом, аудио, аудио / видео и навигационное головное устройство, BCM, беспроводное зарядное устройство |
Предохранитель отвечающий за прикуривателя обозначен как POWER OUTLET на 20А.
С обратной стороны блока могут находится отдельные реле отвечающие за фары, сигнал и т. д.
Расположен в левой части моторного отсека.
Обозначение предохранителей
p, blockquote 19,0,0,0,0 —>
COOLING FAN 3 | 80А Мотор вентилятора охлаждения |
MDPS | 80А Блок электро усилителя руля |
BAT+1 | 60А Интеллектуальный соединительный блок (IPS 2 (5CH), IPS 3 (2CH), IPS 4 (2CH), IPS 5 (2CH), IPS 6 (1CH), предохранитель -AMP), модуль 10 |
BAT+2 | 60А Интеллектуальный распределительный блок (IPS 1 (5-канальный), предохранитель – МОДУЛЬ 7, SMART KEY 2, SMART KET 3, STOP LAMP) |
BAT+3 | 50А Интеллектуальный распределительный блок (предохранитель – SUNROOF 1, SUNROOF 2, S / HEATER DRV / PASS, S / HEATER REAR, БЕЗОПАСНОСТЬ P / WINDOW, Реле стекло подъемника) |
BLOWER | 40А Реле вентилятора |
REAR HEATED | 40А Реле 2 (реле обогревателя заднего стекла) |
IG1 | 40А Ключ зажигания, С умным ключом: блок печатной платы (реле PDM (IG1) / PDM (ACC)) |
IG2 | 30А Реле 11 (реле стартера), [Без электронных ключей] Замок зажигания, [С электронными ключами] Блок ПП (реле PDM (ЗАЖ2)) |
BAT+4 | 50А Интеллектуальный распределительный блок (плавкий предохранитель – AWD, P / SEAT (DRV), P / SEAT (PASS), ОТКРЫТИЕ ЗАДНЕГО ВОРОТА, БЛОКИРОВКА ДВЕРИ, реле автоматического отключения устройства утечки тока), модуль 8 |
COOLING FAN 1 | 50А Реле 1 охлаждающего вентилятора |
ABS 1 | 40А Модуль управления ESC, многоцелевой контрольный разъем |
POWER LIFTGATE | 40А Модуль крышки багажника с электроприводом |
ABS 2 | 40А Модуль ESC |
COOLING FAN 2 | 40А Реле 1 охлаждающего вентилятора |
WIPER FRT 2 | 10А BCM |
E-CVVT 2 | 20А PCM, контроллер модуля подачи |
E-CVVT 1 | 20А PCM, контроллер модуля подачи |
WIPER FRT 1 | 30А Без умного ключа: ключ зажигания, С интеллектуальным ключом: реле PDM (IG2) |
TCU 1 | 15А PCM |
A/C | 10А Реле блока регулирования подачи воздуха |
ECU 3 | 20А PCM |
HORN | 15А Реле сигнала |
BATTERY MAN. | 10А Датчик батареи |
SENSOR 2 | 10А Масляный регулирующий клапан, электромагнитный клапан управления продувкой, электромагнитный клапан с переменным расходом воздуха, электромагнитный клапан управления RCV |
SENSOR 1 | 15А Датчик кислорода (вверх / вниз) |
ECU 2 | 20А Катушка зажигания № 1 / № 2 / № 3 / № 4 |
ECU 4 | 15А PCM |
SENSOR 3 | 10А Соединительный блок E / R (реле охлаждающего вентилятора 1), Клапан закрытия канистры, Соединительный блок E / R (Блок управления воздухом) |
MODULE 2 | 10А Соединительный блок E / R (реле топливного насоса) |
VACUUM PUMP 1 | 20А Вакуумный насос |
DEICER | 15А Соединительный блок E / R (реле анти обледенителя) |
FUEL PUMP | 20А Реле топливного насоса |
MODULE 1 | 7,5А Выключатель стоп-сигнала |
B/ALARM HORN | 15А Распределительная коробка моторного отсека (реле 7 – реле сирены охранной сигнализации) |
H/LAMP HI | 10А Реле фар «BI-Function» |
FCA | 10А Передний датчик помощи при столкновении (FCA) |
ABS 3 | 10А Модуль ESC |
VACUUM PUMP 2 | 15А Вакуумный насос, вакуумный выключатель |
POWER OUTLET 1 | 20А Передняя розетка №2 |
ECU 6 | 10А PCM/ECM |
TCU 2 | 15А [АКП] TCM, датчик положения селектора, [МКП] выключатель света заднего хода |
B/UP LAMP | 10А Фонарь заднего бампера левый / правый, электро хромное зеркало |
POWER OUTLET 2 | 20А Задняя розетка |
ECU 1 | 30А Реле управления двигателем |
Назначение реле
На плюсовой клемме аккумуляторной батареи находится главный силовой предохранитель высокой мощности выполненный в виде плавкой вставки.
p, blockquote 24,0,0,0,0 —> p, blockquote 25,0,0,0,1 —>
Есть чем дополнить материал? Мы будем рады Вашим комментария.
Adblock