Kia sportage 2000 технические характеристики
На чтение 8 мин Опубликовано
Комплектация Киа Спортейдж Американец 2000
Данные о базовой и опциональной комплектации моделей Киа Спортейдж 2000 , предназначенных для североамериканского рынка (США, Канада).
Интерьер
Размер салона
Комплектация версий с задним приводом
2 двери 2WD | 4 двери 2WD | EX 2WD |
Количество мест: | 5 | 5 | 5 |
Дополнительные места: | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Расстояние от переднего сиденья до крыши (см): | 100.6 | 100.6 | 100.6 |
Расстояние от заднего сиденья до крыши (см): | 97 | 96 | 96 |
Передние ниши для ног (см): | 104.9 | 113 | 113 |
Задние ниши для ног (см): | 78.7 | 79 | 79 |
Передняя ширина салона на уровне плеч (см): | 137.9 | 138.2 | 138.2 |
Задняя ширина салона на уровне плеч (см): | 136.1 | 138.2 | 138.2 |
Переднее расстояние между дверями (см): | 133.4 | 133.4 | 133.4 |
Заднее расстояние между дверями (см): | 103.9 | 128 | 128 |
Комплектация версий с приводом 4х4
2 двери 4WD | 4 двери 4WD | EX 4WD |
Количество мест: | 5 | 5 | 5 |
Дополнительные места: | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Расстояние от переднего сиденья до крыши (см): | 100.6 | 100.6 | 100.6 |
Расстояние от заднего сиденья до крыши (см): | 97 | 96 | 96 |
Передние ниши для ног (см): | 104.9 | 113 | 113 |
Задние ниши для ног (см): | 78.7 | 79 | 79 |
Передняя ширина салона на уровне плеч (см): | 137.9 | 138.2 | 138.2 |
Задняя ширина салона на уровне плеч (см): | 136.1 | 138.2 | 138.2 |
Переднее расстояние между дверями (см): | 133.4 | 133.4 | 133.4 |
Заднее расстояние между дверями (см): | 103.9 | 128 | 128 |
Кондиционер/климат-контроль
Комплектация версий с задним приводом
2 двери 2WD | 4 двери 2WD | EX 2WD |
Кондиционер: |  |  |  |
Передний раздельный климат-контроль: |  |  |  |
Комплектация версий с приводом 4х4
2 двери 4WD | 4 двери 4WD | EX 4WD |
Кондиционер: |  |  |  |
Передний раздельный климат-контроль: |  |  |  |
Внутренние особенности
Комплектация версий с задним приводом
2 двери 2WD | 4 двери 2WD | EX 2WD |
Круиз-контроль: |  |  |  |
Тахометр: |  |  |  |
Регулировка руля по высоте: |  |  |  |
Регулировка руля по вылету: |  |  |  |
Руль с подогревом: |  |  |  |
Кожаная обивка руля: |  |  |  |
Кнопки управления на руле: |  |  |  |
Телескопическая рулевая колонка: |  |  |  |
Электро регулировка положения педалей: |  |  |  |
Деревянная отделка: |  |  |  |
Подкачка шин/отображение давления: |  |  |  |
Бортовой компьютер: |  |  |  |
Комплектация версий с приводом 4х4
2 двери 4WD | 4 двери 4WD | EX 4WD |
Круиз-контроль: |  |  |  |
Тахометр: |  |  |  |
Регулировка руля по высоте: |  |  |  |
Регулировка руля по вылету: |  |  |  |
Руль с подогревом: |  |  |  |
Кожаная обивка руля: |  |  |  |
Кнопки управления на руле: |  |  |  |
Телескопическая рулевая колонка: |  |  |  |
Электро регулировка положения педалей: |  |  |  |
Деревянная отделка: |  |  |  |
Подкачка шин/отображение давления: |  |  |  |
Бортовой компьютер: |  |  |  |
Звук, связь и развлечения
Комплектация версий с задним приводом
2 двери 2WD | 4 двери 2WD | EX 2WD |
Радио: |  |  |  |
Кассетный плеер: |  |  |  |
CD-плеер: |  |  |  |
CD-чейнджер: |  |  |  |
DVD-плеер: |  |  |  |
Hands Free (громкая связь): |  |  |  |
Навигация: |  |  |  |
Наушники/аксессуары для звука: |  |  |  |
Сабвуфер: |  |  |  |
Комплектация версий с приводом 4х4
2 двери 4WD | 4 двери 4WD | EX 4WD |
Радио: |  |  |  |
Кассетный плеер: |  |  |  |
CD-плеер: |  |  |  |
CD-чейнджер: |  |  |  |
DVD-плеер: |  |  |  |
Hands Free (громкая связь): |  |  |  |
Навигация: |  |  |  |
Наушники/аксессуары для звука: |  |  |  |
Сабвуфер: |  |  |  |
Особенности сидений
Комплектация версий с задним приводом
2 двери 2WD | 4 двери 2WD | EX 2WD |
Электро регулировка водительского сиденья: |  |  |  |
Охлаждение передних сидений: |  |  |  |
Подогрев передних сидений: |  |  |  |
Поясничная поддержка в передних сидениях: |  |  |  |
Передние сиденья с памятью: |  |  |  |
Переднее нераздельное сиденье (3 места): |  |  |  |
Кожаная обивка салона: |  |  |  |
Электро регулировка пассажирского сиденья: |  |  |  |
Возможность откидывания второго ряда сидений: |  |  |  |
Сиденья второго ряда с подогревом: |  |  |  |
Электро регулировка сидений второго ряда: |  |  |  |
Сиденья второго ряда с возможностью снятия: |  |  |  |
Сиденья третьего ряда с возможностью снятия: |  |  |  |
Комплектация версий с приводом 4х4
2 двери 4WD | 4 двери 4WD | EX 4WD |
Электро регулировка водительского сиденья: |  |  |  |
Охлаждение передних сидений: |  |  |  |
Подогрев передних сидений: |  |  |  |
Поясничная поддержка в передних сидениях: |  |  |  |
Передние сиденья с памятью: |  |  |  |
Переднее нераздельное сиденье (3 места): |  |  |  |
Кожаная обивка салона: |  |  |  |
Электро регулировка пассажирского сиденья: |  |  |  |
Возможность откидывания второго ряда сидений: |  |  |  |
Сиденья второго ряда с подогревом: |  |  |  |
Электро регулировка сидений второго ряда: |  |  |  |
Сиденья второго ряда с возможностью снятия: |  |  |  |
Сиденья третьего ряда с возможностью снятия: |  |  |  |
Багажник
Комплектация версий с задним приводом
2 двери 2WD | 4 двери 2WD | EX 2WD |
Грузовое покрытие багажника: |  |  |  |
Крепление для груза: |  |  |  |
Грузовая сеть: |  |  |  |
Дополнительная полка: |  |  |  |
Вкладыш станины пикапа: |  |  |  |
Комплектация версий с приводом 4х4
2 двери 4WD | 4 двери 4WD | EX 4WD |
Грузовое покрытие багажника: |  |  |  |
Крепление для груза: |  |  |  |
Грузовая сеть: |  |  |  |
Дополнительная полка: |  |  |  |
Вкладыш станины пикапа: |  |  |  |
Крыша
Комплектация версий с задним приводом
2 двери 2WD | 4 двери 2WD | EX 2WD |
Электрический люк: |  |  |  |
Кабриолет: |  |  |  |
Люк с ручным открыванием: |  |  |  |
Комплектация версий с приводом 4х4
2 двери 4WD | 4 двери 4WD | EX 4WD |
Электрический люк: |  |  |  |
Кабриолет: |  |  |  |
Люк с ручным открыванием: |  |  |  |
Безопасность
Замки и противоугонная система
Комплектация версий с задним приводом
2 двери 2WD | 4 двери 2WD | EX 2WD |
Дверные замки безопасности «От детей»: |  |  |  |
Блокируемый задний борт у пикапа: |  |  |  |
Центральный замок: |  |  |  |
Противоугонная система: |  |  |  |
Комплектация версий с приводом 4х4
2 двери 4WD | 4 двери 4WD | EX 4WD |
Дверные замки безопасности «От детей»: |  |  |  |
Блокируемый задний борт у пикапа: |  |  |  |
Центральный замок: |  |  |  |
Противоугонная система: |  |  |  |
Системы торможения и стабилизации
Комплектация версий с задним приводом
2 двери 2WD | 4 двери 2WD | EX 2WD |
Полный привод: |  |  |  |
АБС (Антиблокировочная система торможения): |  |  |  |
Автоматическое поддержание клиренса: |  |  |  |
EBA (Система помощи при экстренном торможении): |  |  |  |
Дифференциал повышенного трения: |  |  |  |
Блокировка дифференциала: |  |  |  |
Антипробуксовочная система: |  |  |  |
Система курсовой устойчивости (ESP): |  |  |  |
Комплектация версий с приводом 4х4
2 двери 4WD | 4 двери 4WD | EX 4WD |
Полный привод: |  |  |  |
АБС (Антиблокировочная система торможения): |  |  |  |
Автоматическое поддержание клиренса: |  |  |  |
EBA (Система помощи при экстренном торможении): |  |  |  |
Дифференциал повышенного трения: |  |  |  |
Блокировка дифференциала: |  |  |  |
Антипробуксовочная система: |  |  |  |
Система курсовой устойчивости (ESP): |  |  |  |
Системы безопасности
Комплектация версий с задним приводом
2 двери 2WD | 4 двери 2WD | EX 2WD |
Водительская подушка безопасности (ПБ): |  |  |  |
Передние боковые подушки безопасности: |  |  |  |
Передние боковые ПБ с защитой головы: |  |  |  |
Подушка безопасности переднего пассажира: |  |  |  |
Передние шторки безопасности: |  |  |  |
Боковые ПБ на заднем сиденьи: |  |  |  |
Боковые ПБ с защитой головы на заднем сиденьи: |  |  |  |
Стеклоподъёмники: |  |  |  |
Парктроник: |  |  |  |
Аптечка: |  |  |  |
Открытие багажника изнутри: |  |  |  |
Комплектация версий с приводом 4х4
2 двери 4WD | 4 двери 4WD | EX 4WD |
Водительская подушка безопасности (ПБ): |  |  |  |
Передние боковые подушки безопасности: |  |  |  |
Передние боковые ПБ с защитой головы: |  |  |  |
Подушка безопасности переднего пассажира: |  |  |  |
Передние шторки безопасности: |  |  |  |
Боковые ПБ на заднем сиденьи: |  |  |  |
Боковые ПБ с защитой головы на заднем сиденьи: |  |  |  |
Стеклоподъёмники: |  |  |  |
Парктроник: |  |  |  |
Аптечка: |  |  |  |
Открытие багажника изнутри: |  |  |  |
Дистанционное управление
Комплектация версий с задним приводом
2 двери 2WD | 4 двери 2WD | EX 2WD |
Дистанционное открытие и закрытие дверей: |  |  |  |
Дистанционный запуск двигателя: |  |  |  |
Комплектация версий с приводом 4х4
2 двери 4WD | 4 двери 4WD | EX 4WD |
Дистанционное открытие и закрытие дверей: |  |  |  |
Дистанционный запуск двигателя: |  |  |  |
Внешние особенности
Размер и вес
Комплектация версий с задним приводом
2 двери 2WD | 4 двери 2WD | EX 2WD |
Количество дверей: | 2 | 4 | 4 |
Снаряжённая масса (с АКПП), кг: | 1409.8 | 1465.1 | 1465.1 |
Снаряжённая масса ( с МКПП), кг: | Нет данных | 1445.1 | 1445.1 |
Колёсная база, см: | 236 | 264.9 | 264.9 |
Длина, см: | 397.3 | 432.6 | 432.6 |
Ширина, см: | 173 | 173 | 173 |
Высота, см: | 165.1 | 165.1 | 165.1 |
Колея передних колёс, см: | 144 | 144 | 144 |
Колея задних колёс, см: | 144 | 144 | 144 |
Клиренс, см: | 20.1 | 20.1 | 20.1 |
Комплектация версий с приводом 4х4
2 двери 4WD | 4 двери 4WD | EX 4WD |
Количество дверей: | 2 | 4 | 4 |
Снаряжённая масса (с АКПП), кг: | Нет данных | 1540.4 | 1540.4 |
Снаряжённая масса ( с МКПП), кг: | 1465.1 | 1520.4 | 1520.4 |
Колёсная база, см: | 236 | 264.9 | 264.9 |
Длина, см: | 397.3 | 432.6 | 432.6 |
Ширина, см: | 173 | 173 | 173 |
Высота, см: | 165.1 | 165.1 | 165.1 |
Колея передних колёс, см: | 144 | 144 | 144 |
Колея задних колёс, см: | 144 | 144 | 144 |
Клиренс, см: | 20.1 | 20.1 | 20.1 |
Руль, подвеска и тормоза
Комплектация версий с задним приводом
2 двери 2WD | 4 двери 2WD | EX 2WD |
Диаметр разворота: | 9.8 | 10.6 | 10.6 |
Тип рулевого управления: | Червячный | Червячный | Червячный |
Передняя подвеска: | Независимая | Независимая | Независимая |
Задняя подвеска: | Независимая | Независимая | Независимая |
Размер шин: | 205/75R15 | 205/75R15 | 205/75R15 |
Комплектация версий с приводом 4х4
2 двери 4WD | 4 двери 4WD | EX 4WD |
Диаметр разворота: | 9.8 | 10.6 | 10.6 |
Тип рулевого управления: | Червячный | Червячный | Червячный |
Передняя подвеска: | Независимая | Независимая | Независимая |
Задняя подвеска: | Независимая | Независимая | Независимая |
Размер шин: | 205/75R15 | 205/75R15 | 205/75R15 |
Внешнее освещение
Комплектация версий с задним приводом
2 двери 2WD | 4 двери 2WD | EX 2WD |
Автоматический корректор фар: |  |  |  |
Дневные световые огни: |  |  |  |
Противотуманные фары: |  |  |  |
Ксеноновые фары: |  |  |  |
Подсветка кузова в пикапе: |  |  |  |
Комплектация версий с приводом 4х4
2 двери 4WD | 4 двери 4WD | EX 4WD |
Автоматический корректор фар: |  |  |  |
Дневные световые огни: |  |  |  |
Противотуманные фары: |  |  |  |
Ксеноновые фары: |  |  |  |
Подсветка кузова в пикапе: |  |  |  |
Экстерьер
Комплектация версий с задним приводом
2 двери 2WD | 4 двери 2WD | EX 2WD |
Боковые подножки: |  |  |  |
Передний спойлер: |  |  |  |
Задний спойлер: |  |  |  |
Защита двигателя или защита днища: |  |  |  |
Брызговики: |  |  |  |
Воздушный дефлектор или буфер для кабриолетов: |  |  |  |
Слайдинговые электро двери: |  |  |  |
Электропривод открытия багажника: |  |  |  |
Комплектация версий с приводом 4х4
2 двери 4WD | 4 двери 4WD | EX 4WD |
Боковые подножки: |  |  |  |
Передний спойлер: |  |  |  |
Задний спойлер: |  |  |  |
Защита двигателя или защита днища: |  |  |  |
Брызговики: |  |  |  |
Воздушный дефлектор или буфер для кабриолетов: |  |  |  |
Слайдинговые электро двери: |  |  |  |
Электропривод открытия багажника: |  |  |  |
Колёса и шины
Комплектация версий с задним приводом
2 двери 2WD | 4 двери 2WD | EX 2WD |
Литые диски: |  |  |  |
Хромированные диски: |  |  |  |
Полноразмерное запасное колесо: |  |  |  |
Шины Run Flat: |  |  |  |
Стальные колёса: |  |  |  |
Комплектация версий с приводом 4х4
2 двери 4WD | 4 двери 4WD | EX 4WD |
Литые диски: |  |  |  |
Хромированные диски: |  |  |  |
Полноразмерное запасное колесо: |  |  |  |
Шины Run Flat: |  |  |  |
Стальные колёса: |  |  |  |
Буксировка
Комплектация версий с задним приводом
2 двери 2WD | 4 двери 2WD | EX 2WD |
Фаркоп: |  |  |  |
Буксировочный пакет: |  |  |  |
Комплектация версий с приводом 4х4
2 двери 4WD | 4 двери 4WD | EX 4WD |
Фаркоп: |  |  |  |
Буксировочный пакет: |  |  |  |
Источник
Kia Sportage 1 поколение внедорожник 5-дв.

Марка автомобиля: Kia (Киа)
Название: Kia
Модель: Sportage
Поколение: 1 поколение внедорожник 5-дв.
Модификация: 2.0 AT
Года выпуска: 2000–2002
Основные характеристики (кузов)
Максимальный объём багажника (л) | 640 |
Минимальный объём багажника (л) | 347 |
Колея передних колёс (мм) | 1440 |
Колёсная база (мм) | 2650 |
Высота (мм) | 1650 |
Ширина (мм) | 1730 |
Колея задних колёс (мм) | 1440 |
Дорожный просвет (мм) | 200 |
Допустимая полная масса (кг) | 1928 |
Снаряженная масса (кг) | 1533 |
Длина (мм) | 4245 |
Двигатель
Диаметр цилиндра (мм) | 86 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 4 |
Ход поршня (мм) | 86 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 175 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4700 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 5300 |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Мощность двигателя (л.с.) | 126 |
Объём двигателя (см 3 ) | 1998 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия
Подвеска и тормоза
Задние тормоза | Барабанные |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задняя подвеска | Амортизационная стойка |
Передняя подвеска | Двойной поперечный рычаг |
Эксплуатационные характеристики
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 11.6 |
Объём топливного бака (л) | 60 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 9.9 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 15.6 |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 15 |
Максимальная скорость (км/ч) | 163 |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Рулевое управление
Шины, диски
Диски | Передние | Задние |
Диаметр обода | 15 | 15 |
Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
Шины | Передние | Задние |
Диаметр шины | 15 | 15 |
Высота профиля шины | 70 | 70 |
Ширина профиля шины | 205 | 205 |
Источник