Комплектация | Двигатель | Коробка | Привод | Разгон | Скорость | Расход | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Комфорт | бензин 4.6л. | 309 л.с. | AT | 4×4 Полный | 8.6 | 195 км/ч | 18.2 | 11.4 | 13.9 | 3 799 000 руб. |
дизель 4.5л. | 249 л.с. | AT | 4×4 Полный | 210 км/ч | 12.0 | 9.1 | 10.2 | 3 999 000 руб. | ||
Элеганс | бензин 4.6л. | 309 л.с. | AT | 4×4 Полный | 8.6 | 195 км/ч | 18.2 | 11.4 | 13.9 | 4 504 000 руб. |
дизель 4.5л. | 249 л.с. | AT | 4×4 Полный | 210 км/ч | 12.0 | 9.1 | 10.2 | 4 658 000 руб. | ||
Престиж | бензин 4.6л. | 309 л.с. | AT | 4×4 Полный | 8.6 | 195 км/ч | 18.2 | 11.4 | 13.9 | 4 736 000 руб. |
дизель 4.5л. | 249 л.с. | AT | 4×4 Полный | 210 км/ч | 12.0 | 9.1 | 10.2 | 4 890 000 руб. | ||
Люкс Safety (7 мест) | бензин 4.6л. | 309 л.с. | AT | 4×4 Полный | 8.6 | 195 км/ч | 18.2 | 11.4 | 13.9 | 4 998 000 руб. |
дизель 4.5л. | 249 л.с. | AT | 4×4 Полный | 210 км/ч | 12.0 | 9.1 | 10.2 | 5 152 000 руб. | ||
Люкс Safety (5 мест) | бензин 4.6л. | 309 л.с. | AT | 4×4 Полный | 8.6 | 195 км/ч | 18.2 | 11.4 | 13.9 | 5 046 000 руб. |
дизель 4.5л. | 249 л.с. | AT | 4×4 Полный | 210 км/ч | 12.0 | 9.1 | 10.2 | 5 172 000 руб. | ||
Executive | бензин 4.6л. | 309 л.с. | AT | 4×4 Полный | 8.6 | 195 км/ч | 18.2 | 11.4 | 13.9 | 5 293 000 руб. |
дизель 4.5л. | 249 л.с. | AT | 4×4 Полный | 210 км/ч | 12.0 | 9.1 | 10.2 | 5 416 000 руб. | ||
Excalibur | бензин 4.6л. | 309 л.с. | AT | 4×4 Полный | 8.6 | 195 км/ч | 18.2 | 11.4 | 13.9 | 5 493 000 руб. |
дизель 4.5л. | 249 л.с. | AT | 4×4 Полный | 210 км/ч | 12.0 | 9.1 | 10.2 | 5 616 000 руб. |
Комплектация | Двигатель | Коробка | Привод | Разгон | Скорость | Расход | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Комфорт | бензин 4.6л. | 309 л.с. | AT | 4×4 Полный | 8.6 | 195 км/ч | 18.2 | 11.4 | 13.9 | 3 799 000 руб. |
дизель 4.5л. | 249 л.с. | AT | 4×4 Полный | 210 км/ч | 12.0 | 9.1 | 10.2 | 3 999 000 руб. | ||
Элеганс | бензин 4.6л. | 309 л.с. | AT | 4×4 Полный | 8.6 | 195 км/ч | 18.2 | 11.4 | 13.9 | 4 504 000 руб. |
дизель 4.5л. | 249 л.с. | AT | 4×4 Полный | 210 км/ч | 12.0 | 9.1 | 10.2 | 4 658 000 руб. | ||
Престиж | бензин 4.6л. | 309 л.с. | AT | 4×4 Полный | 8.6 | 195 км/ч | 18.2 | 11.4 | 13.9 | 4 736 000 руб. |
дизель 4.5л. | 249 л.с. | AT | 4×4 Полный | 210 км/ч | 12.0 | 9.1 | 10.2 | 4 890 000 руб. | ||
Люкс Safety (7 мест) | бензин 4.6л. | 309 л.с. | AT | 4×4 Полный | 8.6 | 195 км/ч | 18.2 | 11.4 | 13.9 | 4 998 000 руб. |
дизель 4.5л. | 249 л.с. | AT | 4×4 Полный | 210 км/ч | 12.0 | 9.1 | 10.2 | 5 152 000 руб. | ||
Люкс Safety (5 мест) | бензин 4.6л. | 309 л.с. | AT | 4×4 Полный | 8.6 | 195 км/ч | 18.2 | 11.4 | 13.9 | 5 046 000 руб. |
дизель 4.5л. | 249 л.с. | AT | 4×4 Полный | 210 км/ч | 12.0 | 9.1 | 10.2 | 5 172 000 руб. | ||
Executive | бензин 4.6л. | 309 л.с. | AT | 4×4 Полный | 8.6 | 195 км/ч | 18.2 | 11.4 | 13.9 | 5 293 000 руб. |
дизель 4.5л. | 249 л.с. | AT | 4×4 Полный | 210 км/ч | 12.0 | 9.1 | 10.2 | 5 416 000 руб. | ||
Excalibur | бензин 4.6л. | 309 л.с. | AT | 4×4 Полный | 8.6 | 195 км/ч | 18.2 | 11.4 | 13.9 | 5 493 000 руб. |
дизель 4.5л. | 249 л.с. | AT | 4×4 Полный | 210 км/ч | 12.0 | 9.1 | 10.2 | 5 616 000 руб. |
ISOFIX – стандартизированный метод крепления удерживающего приспособления для детей (детского сиденья), при котором используются специальные кронштейны крепления, оборудованные на заднем сиденьи автомобиля (рис. 1.169).
При использовании этого метода достигается большая безопасность перевозки детей, а также более быстрая и легкая установка детского сиденья.
Рис. 1.170 . Крепления удерживающей системы «ISOFIX»: 1 – нижний кронштейн для установки удерживающего приспособления для детей с системой крепления «ISOFIX»; 2 – указатель места расположения кронштейнов
Между подушками и спинкой заднего сиденья расположена пара нижних кронштейнов для установки удерживающего приспособления для детей с системой крепления «ISOFIX» (рис. 1.170).
Детское сиденье крепится в нижних креплениях и монтажной лямкой в креплении, находящемся в багажном отделении. Монтаж удерживающего приспособления для детей с системой крепления «ISOFIX» производится в соответствии с инструкцией завода-изготовителя этого устройства.
Удерживающее приспособление для детей с системой крепления «ISOFIX» может использоваться только в том случае, если оно одобрено в соответствии с требованиями ECE-R44.
Вставьте соединительные разъемы удерживающего приспособления для детей в нижние крепления, при правильной установке раздастся характерный щелчок (рис. 1.171).
Присоедините крючок монтажной лямки к кронштейну анкерного крепления и потяните лямку, чтобы надежно присоединить крючок к скобе.
L2: место пригодно для установки детских сидений модели «PegPerego primo Viaggio», соответствующих весовой категории, в которую попадает ребенок.
L4: место пригодно для установки детских сидений модели «GRACO Autobaby», соответствующих весовой категории, в которую попадает ребенок.
L5: место пригодно для установки детских сидений модели «Romer Lord Plus», соответствующих весовой категории, в которую попадает ребенок.
L6: место пригодно для установки детских сидений модели «Euro Kids Star», соответствующих весовой категории, в которую попадает ребенок.
L7: место пригодно для установки детских сидений модели «BeSafe iZi COMFORT», соответствующих весовой категории, в которую попадает ребенок.
L9: место пригодно для установки детских сидений модели «Bebe comfort HiPSOS», соответствующих весовой категории, в которую попадает ребенок.
L10: место пригодно для установки детских сидений модели «ROMER ISOFIX GR1», соответствующих весовой категории, в которую попадает ребенок.
U: место пригодно для установки «универсальных» детских сидений, соответствующих весовой категории, в которую попадает ребенок.
UF: место пригодно для установки «универсальных» детских сидений, в которых ребенок располагается лицом по ходу движения автомобиля, и соответствующих весовой категории, в которую попадает ребенок.
Adblock