Hyundai tucson ix35 2009
На чтение 9 мин Опубликовано
Комплектация Хёндай Туссан IX35 Американец 2009
Данные о базовой и опциональной комплектации моделей Хёндай Туссан IX35 2009 , предназначенных для североамериканского рынка (США, Канада).
Интерьер
Внутренние размеры
Количество мест: | 5 |
Дополнительные места: | Нет данных |
Расстояние от переднего сиденья до крыши (см): | 102.4 |
Расстояние от заднего сиденья до крыши (см): | 98.6 |
Передние ниши для ног (см): | 106.9 |
Задние ниши для ног (см): | 94.5 |
Передняя ширина салона на уровне плеч (см): | 143.8 |
Задняя ширина салона на уровне плеч (см): | 143 |
Переднее расстояние между дверями (см): | 133.1 |
Заднее расстояние между дверями (см): | 130 |
Кондиционер/климат-контроль
GLS 2.0 2WD | Limited 2.0 2WD | Limited 2.7 2WD | Limited 2.7 4WD | SE 2.7 2WD | SE 2.7 4WD |
Кондиционер: |  |  |  |  |  |  |
Передний раздельный климат-контроль: |  |  |  |  |  |  |
Внутренние особенности
Модификации | GLS 2.0 2WD | Limited 2.0 2WD | Limited 2.7 2WD | Limited 2.7 4WD | SE 2.7 2WD | SE 2.7 4WD |
Круиз-контроль: |  |  |  |  |  |  |
Тахометр: |  |  |  |  |  |  |
Регулировка руля по высоте: |  |  |  |  |  |  |
Регулировка руля по вылету: |  |  |  |  |  |  |
Руль с подогревом: |  |  |  |  |  |  |
Кожаная обивка руля: |  |  |  |  |  |  |
Кнопки управления на руле: |  |  |  |  |  |  |
Телескопическая рулевая колонка: |  |  |  |  |  |  |
Электро регулировка положения педалей: |  |  |  |  |  |  |
Деревянная отделка: |  |  |  |  |  |  |
Подкачка шин/отображение давления: |  |  |  |  |  |  |
Бортовой компьютер: |  |  |  |  |  |  |
Звук, связь и развлечения
Модификации | GLS 2.0 2WD | Limited 2.0 2WD | Limited 2.7 2WD | Limited 2.7 4WD | SE 2.7 2WD | SE 2.7 4WD |
Радио: |  |  |  |  |  |  |
Кассетный плеер: |  |  |  |  |  |  |
CD-плеер: |  |  |  |  |  |  |
CD-чейнджер: |  |  |  |  |  |  |
DVD-плеер: |  |  |  |  |  |  |
Hands Free (громкая связь): |  |  |  |  |  |  |
Навигация: |  |  |  |  |  |  |
Наушники/аксессуары для звука: |  |  |  |  |  |  |
Сабвуфер: |  |  |  |  |  |  |
Особенности сидений
Модификации | GLS 2.0 2WD | Limited 2.0 2WD | Limited 2.7 2WD | Limited 2.7 4WD | SE 2.7 2WD | SE 2.7 4WD |
Электро регулировка водительского сиденья: |  |  |  |  |  |  |
Охлаждение передних сидений: |  |  |  |  |  |  |
Подогрев передних сидений: |  |  |  |  |  |  |
Поясничная поддержка в передних сидениях: |  |  |  |  |  |  |
Передние сиденья с памятью: |  |  |  |  |  |  |
Переднее нераздельное сиденье (3 места): |  |  |  |  |  |  |
Кожаная обивка салона: |  |  |  |  |  |  |
Электро регулировка пассажирского сиденья: |  |  |  |  |  |  |
Возможность откидывания второго ряда сидений: |  |  |  |  |  |  |
Сиденья второго ряда с подогревом: |  |  |  |  |  |  |
Электро регулировка сидений второго ряда: |  |  |  |  |  |  |
Сиденья второго ряда с возможностью снятия: |  |  |  |  |  |  |
Сиденья третьего ряда с возможностью снятия: |  |  |  |  |  |  |
Багажник
Модификации | GLS 2.0 2WD | Limited 2.0 2WD | Limited 2.7 2WD | Limited 2.7 4WD | SE 2.7 2WD | SE 2.7 4WD |
Грузовое покрытие багажника: |  |  |  |  |  |  |
Крепление для груза: |  |  |  |  |  |  |
Грузовая сеть: |  |  |  |  |  |  |
Дополнительная полка: |  |  |  |  |  |  |
Вкладыш станины пикапа: |  |  |  |  |  |  |
Крыша
Модификации | GLS 2.0 2WD | Limited 2.0 2WD | Limited 2.7 2WD | Limited 2.7 4WD | SE 2.7 2WD | SE 2.7 4WD |
Электрический люк: |  |  |  |  |  |  |
Кабриолет: |  |  |  |  |  |  |
Люк с ручным открыванием: |  |  |  |  |  |  |
Безопасность
Замки и противоугонная система
Модификации | GLS 2.0 2WD | Limited 2.0 2WD | Limited 2.7 2WD | Limited 2.7 4WD | SE 2.7 2WD | SE 2.7 4WD |
Дверные замки безопасности «От детей»: |  |  |  |  |  |  |
Блокируемый задний борт у пикапа: |  |  |  |  |  |  |
Центральный замок: |  |  |  |  |  |  |
Противоугонная система: |  |  |  |  |  |  |
Системы торможения и стабилизации
Модификации | GLS 2.0 2WD | Limited 2.0 2WD | Limited 2.7 2WD | Limited 2.7 4WD | SE 2.7 2WD | SE 2.7 4WD |
Привод 4х4 (все ведущие колёса) |  |  |  |  |  |  |
АБС (Антиблокировочная система тормозов) |  |  |  |  |  |  |
Автоматическая поддержка клиренса |  |  |  |  |  |  |
EBA (Система помощи при экстренном торможении) |  |  |  |  |  |  |
Дифференциал повышенного трения |  |  |  |  |  |  |
Блокировка дифференциала |  |  |  |  |  |  |
Противобуксовочная система |  |  |  |  |  |  |
Система курсовой устойчивости |  |  |  |  |  |  |
Системы активной безопасности
Модификации | GLS 2.0 2WD | Limited 2.0 2WD | Limited 2.7 2WD | Limited 2.7 4WD | SE 2.7 2WD | SE 2.7 4WD |
Водительская подушка безопасности (ПБ) |  |  |  |  |  |  |
Передние боковые ПБ |  |  |  |  |  |  |
Передние боковые ПБ с защитой головы |  |  |  |  |  |  |
ПБ переднего пассажира |  |  |  |  |  |  |
Передние шторки безопасности |  |  |  |  |  |  |
Боковые ПБ на заднем сидении |  |  |  |  |  |  |
Боковые ПБ с защитой головы на заднем сидении |  |  |  |  |  |  |
Электропривод стёкол |  |  |  |  |  |  |
Парктроник |  |  |  |  |  |  |
Аптечка |  |  |  |  |  |  |
Аварийное открытие багажника изнутри |  |  |  |  |  |  |
Дистанционное управление
Модификации | GLS 2.0 2WD | Limited 2.0 2WD | Limited 2.7 2WD | Limited 2.7 4WD | SE 2.7 2WD | SE 2.7 4WD |
Дистанционное открытие/закрытие дверей |  |  |  |  |  |  |
Дистанционный запуск двигателя |  |  |  |  |  |  |
Внешние особенности
Размеры и вес
Модификации | GLS 2.0 2WD | Limited 2.0 2WD | Limited 2.7 2WD | Limited 2.7 4WD | SE 2.7 2WD | SE 2.7 4WD |
Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Снаряжённая масса (с АКПП), кг | 1481.4 | 1528.6 | 1528.6 | 1609.3 | 1528.6 | 1609.3 |
Снаряжённая масса (с МКПП), кг | 1469.6 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Колёсная база, см | 262.9 | 262.9 | 262.9 | 262.9 | 262.9 | 262.9 |
Длина, см | 432.6 | 432.6 | 432.6 | 432.6 | 432.6 | 432.6 |
Ширина, см | 179.6 | 183.1 | 183.1 | 183.1 | 183.1 | 183.1 |
Высота, см | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
Колея передних колёс, см | 153.9 | 153.9 | 154.9 | 154.9 | 154.9 | 154.9 |
Колея задних колёс, см | 153.9 | 153.9 | 154.9 | 154.9 | 154.9 | 154.9 |
Клиренс, см | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 |
Руль, подвеска и тормоза
Модификации | GLS 2.0 2WD | Limited 2.0 2WD | Limited 2.7 2WD | Limited 2.7 4WD | SE 2.7 2WD | SE 2.7 4WD |
Диаметр разворота | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
Тип рулевого управления | Реечный | Реечный | Реечный | Реечный | Реечный | Реечный |
Передняя подвеска | Независимая | Независимая | Независимая | Независимая | Независимая | Независимая |
Задняя подвеска | Независимая | Независимая | Независимая | Независимая | Независимая | Независимая |
Размер шин | 215/65R16 | 235/60R16 | 235/60R16 | 235/60R16 | 235/60R16 | 235/60R16 |
Внешнее освещение
Модификации | GLS 2.0 2WD | Limited 2.0 2WD | Limited 2.7 2WD | Limited 2.7 4WD | SE 2.7 2WD | SE 2.7 4WD |
Автоматический корректор фар |  |  |  |  |  |  |
Дневные ходовые огни |  |  |  |  |  |  |
Противотуманные фары |  |  |  |  |  |  |
Ксенон |  |  |  |  |  |  |
Подсветка кузова в пикапе |  |  |  |  |  |  |
Экстерьер
Модификации | GLS 2.0 2WD | Limited 2.0 2WD | Limited 2.7 2WD | Limited 2.7 4WD | SE 2.7 2WD | SE 2.7 4WD |
Боковые подножки |  |  |  |  |  |  |
Передний спойлер |  |  |  |  |  |  |
Задний спойлер |  |  |  |  |  |  |
Защита двигателя (защита днища) |  |  |  |  |  |  |
Брызговики |  |  |  |  |  |  |
Воздушный дефлектор (буфер для кабриолетов) |  |  |  |  |  |  |
Слайдинг электро двери |  |  |  |  |  |  |
Электропривод крышки багажника |  |  |  |  |  |  |
Колёса и шины
Модификации | GLS 2.0 2WD | Limited 2.0 2WD | Limited 2.7 2WD | Limited 2.7 4WD | SE 2.7 2WD | SE 2.7 4WD |
Литые диски |  |  |  |  |  |  |
Хромированные диски |  |  |  |  |  |  |
Полноразмерное запасное колесо |  |  |  |  |  |  |
Шины Run Flat |  |  |  |  |  |  |
Стальные колёса |  |  |  |  |  |  |
Стёкла и зеркала
Модификации | GLS 2.0 2WD | Limited 2.0 2WD | Limited 2.7 2WD | Limited 2.7 4WD | SE 2.7 2WD | SE 2.7 4WD |
Электро стеклоподъёмники |  |  |  |  |  |  |
Затемняемые боковые зеркала |  |  |  |  |  |  |
Заднее стеклянное окно в кабриолетах |  |  |  |  |  |  |
Подогрев зеркал |  |  |  |  |  |  |
Затемняемое салонное зеркало |  |  |  |  |  |  |
Зеркала с электро приводом |  |  |  |  |  |  |
Тонированные или ламинированные стёкла |  |  |  |  |  |  |
Регулировка частоты стеклоочистителей |  |  |  |  |  |  |
Датчик дождя |  |  |  |  |  |  |
Подогрев заднего стекла |  |  |  |  |  |  |
Задний стеклоочиститель |  |  |  |  |  |  |
Заднее сдвижное окно в пикапе |  |  |  |  |  |  |
Буксировка
Модификации | GLS 2.0 2WD | Limited 2.0 2WD | Limited 2.7 2WD | Limited 2.7 4WD | SE 2.7 2WD | SE 2.7 4WD |
Фаркоп |  |  |  |  |  |  |
Буксировочный пакет |  |  |  |  |  |  |
Источник
Комплектация Хёндай Туссан IX35 2009 — н.в. бензин
Активная безопасность и подвеска
Модификации: | 2.0 АКПП 2WD Base | 2.0 АКПП 2WD Classic | 2.0 АКПП 2WD Comfort+Navi | 2.0 АКПП 4WD Classic | 2.0 АКПП 4WD Comfort+Navi | 2.0 АКПП 4WD Prestige | 2.0 АКПП 4WD Style | 2.0 МКПП 2WD Classic | 2.0 МКПП 2WD Start | 2.0 МКПП 4WD Base |
АБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Отображение давления или система контролирующая давление в шинах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Система помощи при подъеме на склон: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Система электронного регулирования тормозного усилия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Электронная система динамической стабилизации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Электронная система помощи при спуске: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Есть |  | Нет |  | Опция |  | Нет данных |
Антиугонные системы
Модификации: | 2.0 АКПП 2WD Base | 2.0 АКПП 2WD Classic | 2.0 АКПП 2WD Comfort+Navi | 2.0 АКПП 4WD Classic | 2.0 АКПП 4WD Comfort+Navi | 2.0 АКПП 4WD Prestige | 2.0 АКПП 4WD Style | 2.0 МКПП 2WD Classic | 2.0 МКПП 2WD Start | 2.0 МКПП 4WD Base |
Иммобилайзер (Иммобилизатор): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Центральный замок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Есть |  | Нет |  | Опция |  | Нет данных |
Запасное колесо
Модификации: | 2.0 АКПП 2WD Base | 2.0 АКПП 2WD Classic | 2.0 АКПП 2WD Comfort+Navi | 2.0 АКПП 4WD Classic | 2.0 АКПП 4WD Comfort+Navi | 2.0 АКПП 4WD Prestige | 2.0 АКПП 4WD Style | 2.0 МКПП 2WD Classic | 2.0 МКПП 2WD Start | 2.0 МКПП 4WD Base |
Полноразмерное запасное колесов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Есть |  | Нет |  | Опция |  | Нет данных |
Мультимедийное и интерактивное оборудование
Модификации: | 2.0 АКПП 2WD Base | 2.0 АКПП 2WD Classic | 2.0 АКПП 2WD Comfort+Navi | 2.0 АКПП 4WD Classic | 2.0 АКПП 4WD Comfort+Navi | 2.0 АКПП 4WD Prestige | 2.0 АКПП 4WD Style | 2.0 МКПП 2WD Classic | 2.0 МКПП 2WD Start | 2.0 МКПП 4WD Base |
8 или большее кол-во динамиков: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
CD-player: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Автомобильный компьютер: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Аудио контроль (переключение) на руле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Беспроводной обмен информацией Bluetooth: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Гнездо для внешнего аудиоплеера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Динамики: 6 (шесть штук): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Камера заднего вида: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Мультифункциональный дисплей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Навигация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Сабвуфер: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Функция MP3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Есть |  | Нет |  | Опция |  | Нет данных |
Оборудование
Модификации: | 2.0 АКПП 2WD Base | 2.0 АКПП 2WD Classic | 2.0 АКПП 2WD Comfort+Navi | 2.0 АКПП 4WD Classic | 2.0 АКПП 4WD Comfort+Navi | 2.0 АКПП 4WD Prestige | 2.0 АКПП 4WD Style | 2.0 МКПП 2WD Classic | 2.0 МКПП 2WD Start | 2.0 МКПП 4WD Base |
Автоматическая парковка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Датчик дождя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Датчик освещённости: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Затемнение заднего внутреннего зеркала: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Кондиционер: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Механическая регулировка высоты сиденья водителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Настраиваемое положение руля по глубине (вылету): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Настраиваемое положение руля по углу наклона: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Оборудованиеный доступ без ключа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Парковочные датчики сзади: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Перчаточный ящик с охлаждением: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Подогрев кресел водителя и переднего пассажира: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Подогрев передних боковых зеркал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Подогрев руля: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Подогрев сидений сзади: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Подогрев фронтального стекла: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Раздельный климат-контроль: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Система поддержки заданной скорости (круиз-контроль): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Система Старт-Стоп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Стеклоподъёмники задние: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Стеклоподъёмники передние: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Электрически складываемые передние зеркала: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Электрорегулируемые передние боковые зеркала: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Есть |  | Нет |  | Опция |  | Нет данных |
Особенности внутренней отделки
Модификации: | 2.0 АКПП 2WD Base | 2.0 АКПП 2WD Classic | 2.0 АКПП 2WD Comfort+Navi | 2.0 АКПП 4WD Classic | 2.0 АКПП 4WD Comfort+Navi | 2.0 АКПП 4WD Prestige | 2.0 АКПП 4WD Style | 2.0 МКПП 2WD Classic | 2.0 МКПП 2WD Start | 2.0 МКПП 4WD Base |
Кожаная обивка руля и ручка КПП: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Материал обивки салона: кожа, серый: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Материал обивки салона: кожа, черный: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Материал обивки салона: Комбинированная, серый: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Материал обивки салона: Комбинированная, черный: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Материал обивки салона: ткань, серый: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Материал обивки салона: ткань, черный: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Есть |  | Нет |  | Опция |  | Нет данных |
Особенности кузова
Модификации: | 2.0 АКПП 2WD Base | 2.0 АКПП 2WD Classic | 2.0 АКПП 2WD Comfort+Navi | 2.0 АКПП 4WD Classic | 2.0 АКПП 4WD Comfort+Navi | 2.0 АКПП 4WD Prestige | 2.0 АКПП 4WD Style | 2.0 МКПП 2WD Classic | 2.0 МКПП 2WD Start | 2.0 МКПП 4WD Base |
Литые диски 17 дюймов, 225/60 R17: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Литые диски 18, 225/55 R18: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Окрас боковых зеркал в цвет кузова: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Окрас ручек в цвет кузову: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Повторители укзателей поворота в боковых зеркалах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Прозрачная панорамная крыша: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Рейлинги: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Стёкла тонированные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Цвет кузова: Black Pearl, металлик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Цвет кузова: Cassa White, неметаллик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Цвет кузова: Cool Brown, металлик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Цвет кузова: Infra Red, металлик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Цвет кузова: Machine Silver, металлик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Цвет кузова: Oil Blue, металлик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Цвет кузова: Piston Grey, металлик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Цвет кузова: Shannon Green, металлик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Есть |  | Нет |  | Опция |  | Нет данных |
Особенности освещения
Модификации: | 2.0 АКПП 2WD Base | 2.0 АКПП 2WD Classic | 2.0 АКПП 2WD Comfort+Navi | 2.0 АКПП 4WD Classic | 2.0 АКПП 4WD Comfort+Navi | 2.0 АКПП 4WD Prestige | 2.0 АКПП 4WD Style | 2.0 МКПП 2WD Classic | 2.0 МКПП 2WD Start | 2.0 МКПП 4WD Base |
Передние фары с галогенными лампами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Противотуманные фары: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Есть |  | Нет |  | Опция |  | Нет данных |
Системы безопасности
Модификации: | 2.0 АКПП 2WD Base | 2.0 АКПП 2WD Classic | 2.0 АКПП 2WD Comfort+Navi | 2.0 АКПП 4WD Classic | 2.0 АКПП 4WD Comfort+Navi | 2.0 АКПП 4WD Prestige | 2.0 АКПП 4WD Style | 2.0 МКПП 2WD Classic | 2.0 МКПП 2WD Start | 2.0 МКПП 4WD Base |
Airbag водителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Airbag переднего пассажира с функцией деактивации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Авто включение «аварийки» при сильном торможении: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Подушки безопасности (airbags) боковые передние: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Система преднатяжителей ремней безопасности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Шторки-безопасности (airbags): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Есть |  | Нет |  | Опция |  | Нет данных |
Источник
Комплектация Хёндай Туссан IX35 2004 — 2009 бензин
Безопасность
2 | 2.7 | 2 | 2.7 | 2 | 2.7 | 2 | 2.7 | 2 | 2.7 | 2 | 2.7 | 2 | 2.7 | 2 | 2.7 |
АБС (Антиблокировочная система торможения): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
EBA (Система управления давлением тормозов): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
EBD (Система распределения тормозных сил): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ESP (Система динамической стабилизации): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Шторки безопасности передние и задние: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Шторки безопасности только передние: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Передние подушки безопасности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Водительская подушка безопасности (только): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Передние боковые подушки безопасности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Передние активные подголовники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ISOFIX (система для крепления детского сиденья): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Замок «от детей» на задних дверях: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Дверные балки безопасности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
4х4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Есть |  | Нет |  | Опция |  | Нет данных |
Интерьер
2 | 2.7 | 2 | 2.7 | 2 | 2.7 | 2 | 2.7 | 2 | 2.7 | 2 | 2.7 | 2 | 2.7 | 2 | 2.7 |
Кондиционер: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Климат-контроль: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Раздельный климат-контроль: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Передние и задние электро стеклоподъёмники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Передние электро стеклоподъёмники (только): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Передние электро сиденья: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Водительское электро сиденье (только): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Подогрев передних сидений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Кожаная обивка руля: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Круиз-контроль: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Бортовой компьютер: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Усилитель руля: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Навигация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Люк: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
CD-чейнджер: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
5-АКПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
4-АКПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Есть |  | Нет |  | Опция |  | Нет данных |
Экстерьер
2 | 2.7 | 2 | 2.7 | 2 | 2.7 | 2 | 2.7 | 2 | 2.7 | 2 | 2.7 | 2 | 2.7 | 2 | 2.7 |
Электропривод и подогрев зеркал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Электропривод зеркал (только): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Ксенон: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Противотуманные фары: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Тонированные стёкла: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Задний стеклоочиститель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
15 дюймовые литые диски: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
16 дюймовые литые диски: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
17 дюймовые литые диски: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
18 дюймовые литые диски: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Галогеновые фары: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Би-Ксенон: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Есть |  | Нет |  | Опция |  | Нет данных |
Источник