Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
2.0 л | 185 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 6,4 |
2.0 л | 185 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 6,8 |
1.6 л | 177 л.с. | робот | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 7,7 |
2.0 л | 150 л.с. | АКПП | передний привод | Бензин АИ-92 | 7,9 |
2.0 л | 150 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-92 | 7,9 |
2.0 л | 150 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 8,2 |
2.0 л | 150 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 8,3 |
2.0 л | 150 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 8,4 |
2.4 л | 184 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 8,6 |
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
2.0 л | 185 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 6,5 |
1.6 л | 132 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,7 |
1.6 л | 177 л.с. | робот | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 7,5 |
2.0 л | 149 л.с. | АКПП | передний привод | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 7,9 |
2.0 л | 149 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 7,9 |
2.0 л | 149 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 8,2 |
2.0 л | 149 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 8,3 |
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
2.0 л | 112 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 7,1 |
2.0 л | 142 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-92 | 8,0 |
2.0 л | 112 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 8,0 |
2.0 л | 142 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 8,2 |
2.0 л | 142 л.с. | АКПП | передний привод | Бензин АИ-92 | 9,0 |
2.7 л | 175 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 10,0 |
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
2.0 л | 140 л.с. | МКПП | передний привод | Дизельное топливо | 7,0 |
2.0 л | 140 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 7,1 |
2.0 л | 141 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин | 8,0 |
2.0 л | 140 л.с. | АКПП | передний привод | Дизельное топливо | 8,0 |
2.0 л | 141 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин | 8,2 |
2.7 л | 175 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин | 10,0 |
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
2.4 л | 176 л.с. | АКПП | передний привод | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 10,7 |
2.4 л | 176 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 11,2 |
2.0 л | 165 л.с. | АКПП | передний привод | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 11,8 |
2.0 л | 165 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 11,8 |
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
2.0 л | 140 л.с. | АКПП | передний привод | Бензин АИ-92 | 10,7 |
2.0 л | 140 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-92 | 10,7 |
2.0 л | 140 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 11,2 |
2.7 л | 173 л.с. | АКПП | передний привод | Бензин АИ-92 | 11,8 |
2.0 л | 140 л.с. | АКПП | передний привод | Бензин АИ-92 | 11,8 |
2.0 л | 140 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-92 | 11,8 |
2.7 л | 173 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 12,1 |
2.0 л | 140 л.с. | АКПП | передний привод | Бензин АИ-92 | 12,4 |
2.7 л | 173 л.с. | АКПП | передний привод | Бензин АИ-92 | 13,1 |
2.7 л | 173 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 13,8 |
Расход топлива Hyundai Tucson на 100 километров пути (по городу, на трассе и в смешанном цикле), виды топлива по комплектациям. Наведены основные поколения и комплектации модели, а так же возможные изменения в пределах одной генерации.
Генерации Hyundai Tucson:
Чаще всего при выборе автомобиля, будущие владельцы смотрят на его расход топлива, как по городу, так и на трассе, хотя зачастую производитель показывает расход в смешанном цикле. По информации производителя, средний расход топлива Хендай Туссан составляет от 6,4 до 13,8 л на 100 километров пути. Покупателю на выбор предлагают бензиновый или дизельный двигатель.
Модель производится с 08.2018 по нынешнее время.
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Вид топлива | ||
Город | Трасса | Смешанный | ||
1.6 л, 177 л.с., бензин, робот, полный привод | 9,6 | 6,5 | 7,7 | Бензин АИ-92 |
2.0 л, 185 л.с., дизель, АКПП, полный привод | 8,9 | 5,5 | 6,8 | Дизельное топливо |
2.0 л, 150 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 10,7 | 6,3 | 7,9 | Бензин АИ-92 |
2.0 л, 150 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 10,9 | 6,6 | 8,2 | Бензин АИ-92 |
2.0 л, 150 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 10,9 | 6,1 | 7,9 | Бензин АИ-92 |
2.0 л, 150 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 11,2 | 6,7 | 8,3 | Бензин АИ-92 |
2.4 л, 184 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 12 | 6,6 | 8,6 | Бензин АИ-92 |
Модель производилась с 03.2015 по 02.2019. Читайте обзор Hyundai Tucson 2017.
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Вид топлива | ||
Город | Трасса | Смешанный | ||
1.6 л, 132 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 8,6 | 5,6 | 6,7 | Бензин АИ-92 / АИ-95 |
1.6 л, 177 л.с., бензин, робот, полный привод | 9,2 | 5,6 | 7,5 | Бензин АИ-92 / АИ-95 |
2.0 л, 185 л.с., дизель, АКПП, полный привод | 8 | 5,6 | 6,5 | Дизельное топливо |
2.0 л, 149 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 10,7 | 6,3 | 7,9 | Бензин АИ-92 / АИ-95 |
2.0 л, 149 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 10,9 | 6,6 | 8,2 | Бензин АИ-92 / АИ-95 |
2.0 л, 149 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 10,9 | 6,1 | 7,9 | Бензин АИ-92 / АИ-95 |
2.0 л, 149 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 11,2 | 6,7 | 8,3 | Бензин АИ-92 / АИ-95 |
Модель производится с 06.2019 по нынешнее время.
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Вид топлива | ||
Город | Трасса | Смешанный | ||
2.0 л, 165 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 10,9 | 6,1 | 7,9 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 165 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 11,8 | 6,2 | 8,4 | Бензин АИ-95 |
2.4 л, 181 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 10,69 | 8,4 | 9,4 | Бензин АИ-95 |
2.4 л, 181 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 11,2 | 9 | 10,23 | Бензин АИ-95 |
Модель производилась с 10.2013 по 02.2015.
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Вид топлива | ||
Город | Трасса | Смешанный | ||
2.0 л, 164 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 16 | 12,4 | 13,8 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 164 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 14,7 | 11,2 | 12,5 | Бензин АИ-95 |
2.4 л, 182 л.с., бензин, АКПП, передний привод | — | — | — | Бензин АИ-95 |
2.4 л, 182 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 12,4 | 7,3 | 9,2 | Бензин АИ-95 |
Модель производилась с 08.2009 по 09.2013.
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Вид топлива | ||
Город | Трасса | Смешанный | ||
2.0 л, 165 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 11,8 | 8,7 | — | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 165 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 12,1 | 8,8 | — | Бензин АИ-95 |
2.4 л, 176 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 10,7 | 7,3 | — | Бензин АИ-95 |
2.4 л, 176 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 11,2 | 8,4 | — | Бензин АИ-95 |
Модель производилась с 08.2004 по 08.2009.
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Вид топлива | ||
Город | Трасса | Смешанный | ||
2.0 л, 142 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 10,4 | 6,6 | 8 | Бензин АИ-92 |
2.0 л, 142 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 10,6 | 6,8 | 8,2 | Бензин АИ-92 |
2.0 л, 142 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 11,9 | 7,4 | 9 | Бензин АИ-92 |
2.0 л, 142 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 12 | 7,6 | 9,1 | Бензин АИ-92 |
2.0 л, 112 л.с., дизель, МКПП, полный привод | 9,2 | 5,9 | 7,1 | Дизельное топливо |
2.0 л, 112 л.с., дизель, АКПП, полный привод | 10,1 | 6,7 | 8 | Дизельное топливо |
2.7 л, 175 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 13,2 | 8,2 | 10 | Бензин АИ-92 |
2.0 л, 141 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 10,4 | 6,6 | 8 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 141 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 10,6 | 6,8 | 8,2 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 140 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 8,8 | 5,9 | 7 | Дизельное топливо |
2.0 л, 140 л.с., дизель, МКПП, полный привод | 8,9 | 6,2 | 7,1 | Дизельное топливо |
2.0 л, 140 л.с., дизель, АКПП, передний привод | 10,3 | 6,6 | 8 | Дизельное топливо |
Модель производилась с 07.2004 по 08.2009.
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Вид топлива | ||
Город | Трасса | Смешанный | ||
2.0 л, 140 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 11,8 | 9 | — | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 140 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 11,2 | 9 | — | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 140 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 11,8 | 9,4 | — | Бензин АИ-95 |
2.7 л, 173 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 13,1 | 9,8 | — | Бензин АИ-95 |
2.7 л, 173 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 13,1 | 10,2 | — | Бензин АИ-95 |