Есть | Нет | Опция |
Модификации | 2WD | 4WD |
---|---|---|
Круиз-контроль: | ||
Тахометр: | ||
Регулировка руля по высоте: | ||
Регулировка руля по вылету: | ||
Руль с подогревом: | ||
Кожаная обивка руля: | ||
Кнопки управления на руле: | ||
Телескопическая рулевая колонка: | ||
Электро регулировка положения педалей: | ||
Деревянная отделка: | ||
Подкачка шин/отображение давления: | ||
Бортовой компьютер: |
Есть | Нет | Опция |
Модификации | 2WD | 4WD |
---|---|---|
Радио: | ||
Кассетный плеер: | ||
CD-плеер: | ||
CD-чейнджер: | ||
DVD-плеер: | ||
Hands Free (громкая связь): | ||
Навигация: | ||
Наушники/аксессуары для звука: | ||
Сабвуфер: |
Есть | Нет | Опция |
Модификации | 2WD | 4WD |
---|---|---|
Электро регулировка водительского сиденья: | ||
Охлаждение передних сидений: | ||
Подогрев передних сидений: | ||
Поясничная поддержка в передних сидениях: | ||
Передние сиденья с памятью: | ||
Переднее нераздельное сиденье (3 места): | ||
Кожаная обивка салона: | ||
Электро регулировка пассажирского сиденья: | ||
Возможность откидывания второго ряда сидений: | ||
Сиденья второго ряда с подогревом: | ||
Электро регулировка сидений второго ряда: | ||
Сиденья второго ряда с возможностью снятия: | ||
Сиденья третьего ряда с возможностью снятия: |
Есть | Нет | Опция |
Модификации | 2WD | 4WD |
---|---|---|
Грузовое покрытие багажника: | ||
Крепление для груза: | ||
Грузовая сеть: | ||
Дополнительная полка: | ||
Вкладыш станины пикапа: |
Есть | Нет | Опция |
Модификации | 2WD | 4WD |
---|---|---|
Электрический люк: | ||
Кабриолет: | ||
Люк с ручным открыванием: |
Есть | Нет | Опция |
Модификации | 2WD | 4WD |
---|---|---|
Дверные замки безопасности «От детей»: | ||
Блокируемый задний борт у пикапа: | ||
Центральный замок: | ||
Противоугонная система: |
Есть | Нет | Опция |
Модификации | 2WD | 4WD |
---|---|---|
Привод 4х4 (все ведущие колёса) | ||
АБС (Антиблокировочная система тормозов) | ||
Автоматическая поддержка клиренса | ||
EBA (Система помощи при экстренном торможении) | ||
Дифференциал повышенного трения | ||
Блокировка дифференциала | ||
Противобуксовочная система | ||
Система курсовой устойчивости |
Есть | Нет | Опция |
Модификации | 2WD | 4WD |
---|---|---|
Водительская подушка безопасности (ПБ) | ||
Передние боковые ПБ | ||
Передние боковые ПБ с защитой головы | ||
ПБ переднего пассажира | ||
Передние шторки безопасности | ||
Боковые ПБ на заднем сидении | ||
Боковые ПБ с защитой головы на заднем сидении | ||
Электропривод стёкол | ||
Парктроник | ||
Аптечка | ||
Аварийное открытие багажника изнутри |
Есть | Нет | Опция |
Модификации | 2WD | 4WD |
---|---|---|
Дистанционное открытие/закрытие дверей | ||
Дистанционный запуск двигателя |
Есть | Нет | Опция |
Модификации | 2WD | 4WD |
---|---|---|
Количество дверей | 4 | 4 |
Снаряжённая масса (с АКПП), кг | Нет данных | Нет данных |
Снаряжённая масса (с МКПП), кг | 1861.5 | 1960.9 |
Колёсная база, см | 319.8 | 319.8 |
Длина, см | 523 | 523 |
Ширина, см | 182.4 | 182.4 |
Высота, см | 178.1 | 178.1 |
Колея передних колёс, см | 148.6 | 148.6 |
Колея задних колёс, см | 148.1 | 148.1 |
Клиренс, см | Нет данных | Нет данных |
Есть | Нет | Опция |
Модификации | 2WD | 4WD |
---|---|---|
Диаметр разворота | 13.1 | 13.1 |
Тип рулевого управления | Реечный | Реечный |
Передняя подвеска | Независимая | Независимая |
Задняя подвеска | Live | Live |
Размер шин | 235/70R16 | 235/70R16 |
Есть | Нет | Опция |
Модификации | 2WD | 4WD |
---|---|---|
Автоматический корректор фар | ||
Дневные ходовые огни | ||
Противотуманные фары | ||
Ксенон | ||
Подсветка кузова в пикапе |
Есть | Нет | Опция |
Модификации | 2WD | 4WD |
---|---|---|
Боковые подножки | ||
Передний спойлер | ||
Задний спойлер | ||
Защита двигателя (защита днища) | ||
Брызговики | ||
Воздушный дефлектор (буфер для кабриолетов) | ||
Слайдинг электро двери | ||
Электропривод крышки багажника |
Есть | Нет | Опция |
Модификации | 2WD | 4WD |
---|---|---|
Литые диски | ||
Хромированные диски | ||
Полноразмерное запасное колесо | ||
Шины Run Flat | ||
Стальные колёса |
Есть | Нет | Опция |
Модификации | 2WD | 4WD |
---|---|---|
Электро стеклоподъёмники | ||
Затемняемые боковые зеркала | ||
Заднее стеклянное окно в кабриолетах | ||
Подогрев зеркал | ||
Затемняемое салонное зеркало | ||
Зеркала с электро приводом | ||
Тонированные или ламинированные стёкла | ||
Регулировка частоты стеклоочистителей | ||
Датчик дождя | ||
Подогрев заднего стекла | ||
Задний стеклоочиститель | ||
Заднее сдвижное окно в пикапе |
Есть | Нет | Опция |
Модификации | 2WD | 4WD |
---|---|---|
Фаркоп | ||
Буксировочный пакет |
Марка автомобиля: Ford (Форд)
Название: Ford
Модель: Explorer Sport Trac
Поколение: 1 поколение пикап
Модификация: 4.0 MT
Года выпуска: 2001–2002
Погрузочная высота (мм) | 808 |
Разрешённая масса автопоезда (кг) | 3175 |
Нагрузка на заднюю ось (кг) | 1315 |
Нагрузка на переднюю ось (кг) | 1229 |
Длина грузового отсека (мм) | 1270 |
Ширина грузового отсека (мм) | 1300 |
Объём грузового отсека (м 3 ) | 0.84 |
Высота грузового отсека (мм) | 500 |
Колея передних колёс (мм) | 1486 |
Колёсная база (мм) | 3198 |
Высота (мм) | 1776 |
Ширина (мм) | 1823 |
Колея задних колёс (мм) | 1480 |
Дорожный просвет (мм) | 170 |
Грузоподъёмность (кг) | 572 |
Допустимая полная масса (кг) | 2504 |
Снаряженная масса (кг) | 1932 |
Длина (мм) | 5230 |
Диаметр цилиндра (мм) | 100.3 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Количество цилиндров | 6 |
Ход поршня (мм) | 84.3 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 325 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 3000 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 5200 |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Конфигурация двигателя | V-образный |
Мощность двигателя (л.с.) | 210 |
Объём двигателя (см 3 ) | 4015 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Задние тормоза | Барабанные |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задняя подвеска | Рессорная с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Передняя подвеска | Независимая торсионная, на двойных поперечных рычагах со стабилизатором |
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 13.8 |
Объём топливного бака (л) | 77.6 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 12.4 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 15.7 |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 8.5 |
Максимальная скорость (км/ч) | 170 |
Рекомендуемое топливо | АИ-92 |
Диски | Передние | Задние |
Ширина обода | 7,0 | 7,0 |
Диаметр обода | 15 | 15 |
Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
Шины | Передние | Задние |
Диаметр шины | 15 | 15 |
Высота профиля шины | 75 | 75 |
Ширина профиля шины | 235 | 235 |