Двигатель BMW M50B25TU
Двигатель BMW N52B30O0
Двигатель BMW S14B23
Двигатель BMW P60B40
Представленная далее таблица включает в себя код двигателя, число цилиндров, объем двигателя, количество клапанов, диапазон мощности в лошадиных силах, крутящий момент, модель BMW мотора на которую он устанавливается, временной отрезок использования конкретного двигателя и много другой важной информации.
Код | Объем | Компа-новка | Число клапанов | Система газо-распределения | Мощность | Крутящий момент | Годы выпуска | Примеры моделей | Примечания |
M и N Коды BMW (Серийные Авто) | |||||||||
M10 | 1.6, 1.8, 2.0 | I4 | 8 | SOHC | 98-104 | 104-107 | 1964-1985 | 2002, E21 320i, E30 318i | M31 turbo version = 168hp |
M20 | 2.0-2.7 | I6 | 12 | SOHC | 121-168 | 120-180 | 1983-1992 | E21 323i, E30 325e, E30 325i, E34 525i | M20B25 = 325i engine |
M20B27 = 325e engine | |||||||||
M21 | 2.4 | I6 | 12 | SOHC | 84-114 | 112-162 | 1983-1985 | 524td | turbo diesel |
M30 | 2.5-3.5 | I6 | 12 | SOHC | 175-208 | 159-225 | 1968-1993 | E9 2800, E24 633CSi, E28 535i, E34 535i | carburetor up to 1975 |
M40 | 1.6, 1.8 | I4 | 8 | SOHC | 102-113 | 104-120 | 1987-1991 | E30 318i | Euro models |
M42 | 1.8 | I4 | 16 | DOHC | 138 | 129 | 1988-1995 | E30 318is, E36 318i, E36 318ti | S42B20 used in BTCC racing |
M44 | 1.9 | I4 | 16 | DOHC | 138 | 133 | 1996-1999 | E36 318ti, Z3 1.9 | US OBD-II models |
M50 | 2.0-2.5 | I6 | 24 | DOHC | 150-189 | 140-181 | 1990-1992 | E34 525i, E36 325i | non-VANOS valve timing |
M50TU | 2.0-2.5 | I6 | 24 | DOHC | 150-189 | 140-180 | 1993-1995 | E34 525i, E36 325i | with VANOS valve timing |
M52 | 2.0-2.8 | I6 | 24 | DOHC | 150-190 | 140-210 | 1996-1999 | E36 328i, E39 528i, Z3 2.8 | VANOS on intake cam |
M52TU | 2.0-2.8 | I6 | 24 | DOHC | 150-190 | 140-180 | 1993-1995 | E39 528i, E46 323i/328i | VANOS on intake and exhaust cams |
cable-actuated throttle | |||||||||
M54 | 2.2-3.0 | I6 | 24 | DOHC | 168-228 | 155-221 | 2001-2006 | E39 525i/530i, E46 325i/330i | VANOS on intake and exhaust cams |
Drive-by-Wire throttle | |||||||||
M56 | 2.5 | I6 | 24 | DOHC | 192 | 181 | 2001-2005 | E46 325i SULEV | low emissions engine for CA, MA, NY, VT |
M57N2 | 3.0 | I6 | 197-286 | 400-580 | 2000-2014 | 3 E90, E91, E92 325d, 330d: 5 E60/61 525d, 530d, X5 E70 3.0d, X6 E71 30dX X5 E70 3.0sd i 3.5d, X6 E71 35dX | straight-6 diesel engine (так же turbo-disel) | ||
M60 | 3.0-4.0 | V8 | 32 | DOHC | 215-282 | 214-295 | 1992-1995 | E34 530i, E32 740iL | Nikasil-lined block |
M62 | 3.5-4.6 | V8 | 32 | DOHC | 232-342 | 236-354 | 1996-2003 | -1998 E39 540i, E31 840ci, E53 X5 4.6is | non-VANOS valve timing |
M62TU | 3.5-4.4 | V8 | 32 | DOHC | 235-282 | 254-325 | 1998-2003 | 1999+ E39 540i, E53 X5 4.4i | with VANOS valve timing |
M70 | 5.0 | V12 | 24 | SOHC | 300 | 330 | 1988-1995 | E31 850i, E32 750iL | BMW’s first V12 |
M73 | 5.4 | V12 | 24 | SOHC | 320 | 360 | 1996-1998 | E31 850ci, E38 750iL | OBD-II compliant version of M70 |
M73TU | 5.4 | V12 | 24 | SOHC | 320 | 360 | 1999-2001 | E38 750iL | also used in Rolls-Royce models |
M88/1 | 3.5 | I6 | 24 | DOHC | 272 | 243 | 1978-1981 | E26 M1 | used exclusively in the M1 supercar |
M88/3 | 3.5 | I6 | 24 | DOHC | 282 | 251 | 1983-1989 | Euro E24 M635CSi | related closely to S38 used in US M5/M6 |
N13/N18 | 1.6 | I4 | 136-170 | 220-250 | F20 114i, 116i, F30 316i, F20 118i, MINI Cooper S F56 | ||||
N20 | 2.0 | I4 | 16 | DOHC | 181 | 258 | 2012- | E84 X1 20i, 28i, F25 X3 20i, 28i, F30 320i, 328i, F10 520i, 528i, E89 Z4 20i, 28i, F20 125i | single twin-scroll turbo, |
241 | Valvetronic, direct injection | ||||||||
N26 | 2.0 | I4 | 16 | DOHC | 241 | 258 | 2012- | F30 328i | SULEV low emissions engine for US |
single twin-scroll turbo, | |||||||||
Valvetronic, direct injection | |||||||||
N51 | 3.0 | I6 | 24 | DOHC | 215 | 184 | 2007-2011 | E90 328i SULEV | SULEV low emissions engine |
N52 | 3.0 | I6 | 24 | DOHC | 215 | 184 | 2006 | E90 325i | also known as ‘low output’ N52 |
N52B30M1 | 3.0 | I6 | 24 | DOHC | 230 | 199 | 2007-2012 | E90/E92 328i, Z4 3.0i | Medium-output N52 |
N52B30O1 | 3.0 | I6 | 24 | DOHC | 255 | 221 | 2006-2012 | E90 330i, E60 528i, Z4 3.0si, E63 630i | High-output N52 |
N53 | 2.5-3.0 | I6 | 24 | DOHC | 190-270 | 173-240 | 2007-2011 | Euro E90 325i, 330i, Euro E60 523i, 525i, Euro F10 525i, 530i | Euro-spec version for lower market Euro models |
N54 | 3.0 | I6 | 24 | DOHC | 306-335 | 295-332 | 2007-2010 | E90/E92 335i, E60 535i, E82 1M | twin-turbo, direct injection |
N55 | 3.0 | I6 | 24 | DOHC | 302 | 300 | 2010- | E82 135i, E90, E92 335i, F30 335i, E84 X1, F25 X3, E70 X5, E71 X6 xDrive 35i, F10 535i, F07 535i, | single twin-scroll turbo, Valvetronic, direct injection |
N55HP | 3.0 | I6 | 24 | DOHC | 315 | 330 | 2010 | F12 640i, F21 M135i, F01 740i | single twin-scroll turbo, Valvetronic, direct injection |
N62 | 3.6-4.8 | V8 | 32 | DOHC | 272-367 | 262-369 | 2001-2010 | E60 545i/550i, E65 745/750, E70 X5 4.8, E63 645Ci, 650i | naturally aspirated, Valvetronic |
4.3-4.7 | |||||||||
N63 | 4.4 | V8 | 32 | DOHC | 402 | 440 | 2008- | F10 550i, E71 X6 50i, F02 750Li, F12/13 650i, F07 550i GT | twin turbo |
S Коды BMW для серии Motorsport | |||||||||
S14 | 2.0-2.5 | I4 | 16 | DOHC | 195-235 | 155-177 | 1987-1991 | E30 M3, E30 320is | based on M88/S38 engine design |
S38 | 3.5-3.8 | I6 | 24 | DOHC | 252-335 | 243-295 | 1986-1995 | E28 M5, E24 M6, E34 M5 | further development of M88 engine |
S50 EU | 3.0-3.2 | I6 | 24 | DOHC | 280-321 | 240-260 | 1993-1999 | Euro E36 M3, Euro MZ3 | not based on M50, single and double VANOS |
S50 US | 3.0 | I6 | 24 | DOHC | 240 | 225 | 1995 | US E36 M3, Japan-spec E36 M3 | directly based on M50 |
S52 | 3.0 | I6 | 24 | DOHC | 240 | 240 | 1996-2000 | US E36 M3, US MZ3 Japan-spec E36 M3 | directly based on M52 |
S54 | 3.0 | I6 | 24 | DOHC | 333-343 | 257-269 | 2001-2008 | E46 M3, MZ3, Z4 M | further development of Euro S50B32 |
S55 | 3.0 | I6 | 24 | DOHC | 430 (est) | x | 2015+ | F80 M3, F82 M4 | |
S62 | 4.9 | V8 | 32 | DOHC | 394 | 369 | 1999-2003 | E39 M5, E52 Z8 | loosely based on M62 but with individual throttles, double VANOS |
S63 | 4.4 | V8 | 32 | DOHC | 550 | 500 | 2009-2011 | E70 X5 M, E71 X6 M | Motorsport-built version of N63 |
Wiesmann GT MF5 | |||||||||
S63TU | 4.4 | V8 | 32 | DOHC | 560 | 502 | 2011- | F10 M5, F12/13 M6, F06 M6 Grand Coupe | S63 with Valvetronic |
and more boost | |||||||||
S65 | 4.0-4.4 | V8 | 32 | DOHC | 414-444 | 300-320 | 2008-2012 | E90 M3, E92 M3 GTS | based on S85 V10 |
last naturally-aspirated M engine | |||||||||
S70 | 5.6 | V12 | 48 | DOHC | 380 | 410 | 1994-1995 | E31 850CSi | Motorsport evolution of M70 engine |
S70/2 | 6.0-6.1 | V12 | 48 | DOHC | 627-680 | 480 | 1994-1997 | McLaren F1 | not based on an M70 engine |
shares many design points with Euro S50 | |||||||||
S85 | 5.0 | V10 | 60 | DOHC | 500 | 384 | 2006-2010 | E60 M5, E63 M6 | technology derived from Formula 1 |
P Коды BMW для серии Motorsport Race | |||||||||
M12/7 | 2.0 | I4 | 16 | DOHC | 300+ | x | 1968-1972 | 2002, Formula 2, 320i | based on M10 4-cylinder but with 4-valve heads; naturally-aspirated |
M12/M13/1 | 1.4-1.5 | I4 | 16 | DOHC | 350-1,300 | x | 1979-1988 | 320i Group 5, March GTP, Brabham Formula 1 | single turbo, decimated n/a competitors before turbos were outlawed; up to 5.5bar of boost in F1 |
S42B20 | 2.0 | I4 | 16 | DOHC | 300 | x | 1992-1998 | E36 318is BTCC | SuperTouring engine, based on M42 4-cyl |
P50B32 | 3.2-3.4 | I6 | 24 | DOHC | 400-425 | x | 1997-2001 | E36 M3 GTR, E46 M3 | based on Euro S50B32, used in E36 PTG racecars and first E46 PTG cars |
S70/3 | 6.0 | V12 | 48 | DOHC | 650+ | x | 1995-1997 | McLaren F1 GTR | winner of 1995 24 Hours of Le Mans; similar in design to S70/2 |
P75B60 | 6.0 | V12 | 48 | DOHC | 650+ | x | 1998-2001 | BMW V12 LMR Prototype, E53 X5/LM | winner of 1999 24 Hours of Le Mans; ground-up evolution of S70/3 |
P54B32 | 3.2-3.4 | I6 | 24 | DOHC | 425-450 | x | 2001-2003 | E46 M3 | race engine based on S54 streetengine; used in ALMS prior to 4.0 P60 V8 |
P60B40 | 4.0 | V8 | 32 | DOHC | 444-470 | x | 2003-2005 | E46 M3 GTR | race-only engine not based on a true production model |
P54B20 | 2.0 | I6 | 24 | DOHC | 275+ | x | 2001-2005 | E46 320i WTCC | Touring Car engine based on M54 with S54-style intake |
P45B20 | 2.0 | I4 | 16 | DOHC | 275 | x | 2005-2012 | E90 320si WTCC | based on N45 production engine from homologation special E90 320si |
P65B40 | 4.0 | V8 | 32 | DOHC | 480 | x | 2010- | E92 M3 GT | evolution of P60B40 |
P84 | 3.0 | V10 | 40 | Pneumatic | 925+ | x | 2004-2005 | WilliamsBMW F1 | 19,000 RPM rev limit; 1,500km lifespan (4 times longer than 2002 F1 rules) |
P86 | 2.4 | V8 | 32 | Pneumatic | 720+ | x | 2006-2009 | BMW Sauber F1 Team | 19,000 RPM rev limit |
Двигатель | Расположение цилиндров | Объем | Максимальная мощность | Крутящий момент |
M47 | ||||
M47D20 | R4 (турбо) | 1951 см3 | 116-136 л.с. | 265-280 Нм |
M47D20R | R4 (турбо) | 1951 см3 | 116-136 л.с. | 265-280 Нм |
M47TUD20 | R4 (турбо) | 1995 см3 | 122-163 л.с. | 280-340 Нм |
Двигатель | Расположение цилиндров | Объем | Максимальная мощность | Крутящий момент |
M57 | ||||
M57D25 | R6 (турбо) | 2497 см3 | 163 л.с. | 350 Нм |
M57TUD25 | R6 (турбо) | 2497 см3 | 177 л.с. | 400 Нм |
M57D30 | R6 (турбо) | 2926 см3 | 184-193 л.с. | 390-410 Нм |
M57TUD30 | R6 (турбо) | 2993 см3 | 204-266 л.с. | 410-560 Нм |
M57TU2D30 | R6 (турбо) | 2993 см3 | 197-286 л.с. | 400-580 Нм |
Двигатель | Расположение цилиндров | Объем | Максимальная мощность | Крутящий момент |
N47 | ||||
N47D16 | R4 (турбо) | 1598 см3 | 95-116 л.с. | 235-260 Нм |
N47D20 | R4 (турбо) | 1995 см3 | 116-184 л.с. | 260-380 Нм |
N47D20 | R4 (битурбо) | 1995 см3 | 201-218 л.с. | 400-450 Нм |
Двигатель | Расположение цилиндров | Объем | Максимальная мощность | Крутящий момент |
N57 | ||||
N57D30U0 | R6 (турбо) | 2993 см2 | 204 л.с. | 450 Нм |
N57D3000 | R6 (турбо) | 2993 см3 | 245 л.с. | 500 Нм |
N57D3001 | R6 (турбо) | 2993 см3 | 258 л.с. | 560 Нм |
N57D30T0 | R6 (битурбо) | 2993 см3 | 306 л.с. | 600 Нм |
N57D30T1 | R6 (битурбо) | 2993 см3 | 313 л.с. | 630 Нм |
N57S | R6 (битурбо) | 2993 см3 | 381 л.с. | 740 Нм |
Двигатель | Расположение цилиндров | Объем | Максимальная мощность | Крутящий момент |
M67 | ||||
M67D40 | V8 (битурбо) | 3901 см3 | 234-241 л.с. | 560 Нм |
M67TUD40 | V8 (битурбо) | 3901 см3 | 254 л.с. | 600 Нм |
M67D44 | V8 (битурбо) | 4423 см3 | 299-329 л.с. | 700-750 Нм |
Также часто возникает вопрос где находится серийный номер двигателя. Особенно неприятно искать его в торопях, когда во время регистрационных действий, инспектор и сам не может его найти. В таких случаях я рекомендую заранее найти его месторасположение и очистить номер от грязи.
Данный двигатель устанавливался на модели: BMW 118d/120d E87, BMW 318d/320d E46/E90, BMW 520d E39/E60 и BMW X3 E83
2,5-литровый М54Б25 создан на основе предшественника и сохранил в себе те же силовые характеристики и размерные параметры.
Диаграмма полной нагрузки двигателя M54B25
Adblock