Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
3.0 л | 249 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 8,0 |
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
3.0 л | 249 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 6,3 |
2.0 л | 252 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-95 | 7,3 |
2.0 л | 252 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-95 | 7,4 |
3.0 л | 333 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-95 | 7,7 |
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
3.0 л | 245 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 7,4 |
4.1 л | 340 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 9,2 |
3.0 л | 333 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-95 | 10,7 |
3.0 л | 272 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-95 | 10,7 |
5.9 л | 500 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 11,3 |
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
3.0 л | 233 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 10,5 |
4.1 л | 326 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 11,1 |
3.6 л | 280 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-98 | 12,1 |
4.2 л | 350 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-98 | 13,3 |
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
3.0 л | 258 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 1,9 |
3.0 л | 218 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 6,0 |
3.0 л | 272 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 6,1 |
3.0 л | 286 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 6,9 |
3.0 л | 231 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 7,0 |
3.0 л | 333 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-95 | 8,1 |
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
3.0 л | 204 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 7,2 |
3.0 л | 245 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 7,4 |
3.0 л | 240 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 7,4 |
4.1 л | 340 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 9,2 |
3.0 л | 333 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-95 | 10,7 |
3.0 л | 272 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-95 | 10,7 |
5.9 л | 500 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 11,3 |
3.6 л | 280 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-95 | 12,1 |
4.2 л | 350 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-95 | 12,7 |
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
3.0 л | 240 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 9,8 |
3.0 л | 233 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 10,5 |
4.1 л | 326 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 11,1 |
5.9 л | 500 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 11,3 |
3.6 л | 280 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-98 | 12,7 |
3.6 л | 280 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-98 | 12,9 |
4.2 л | 350 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-98 | 13,6 |
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
3.0 л | 225 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 11,8 |
3.0 л | 272 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-95 | 13,1 |
3.6 л | 280 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-95 | 16,8 |
4.2 л | 350 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-95 | 18,1 |
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
3.6 л | 280 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-98 | 16,8 |
4.2 л | 350 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-98 | 18,1 |
Поделитесь информацией с друзьями
Скачать перечень калькуляторов
Модификации Audi Q7 | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Audi Q7 4L [2005 — 2009] | ||
Кроссовер 3.0 TDI tiptronic quattro (240 л.с.) | 11.3 | 7.8 |
Кроссовер 3.0 TDI tiptronic quattro (233 л.с.) | 14.6 | 8.3 |
Кроссовер 3.6 FSI tiptronic quattro (280 л.с.) | 17.8 | 9.8 |
Кроссовер 4.2 TDI tiptronic quattro (326 л.с.) | 14.9 | 8.9 |
Кроссовер 4.2 FSI tiptronic quattro (350 л.с.) | 19.1 | 10 |
Кроссовер 6.0 TDI tiptronic quattro (500 л.с.) | 14.8 | 9.3 |
Кроссовер 3.0 TDI tiptronic quattro 7 мест (240 л.с.) | 11.3 | 7.8 |
Кроссовер 3.6 FSI tiptronic quattro 7 мест (280 л.с.) | 17.8 | 9.8 |
Кроссовер 4.2 TDI tiptronic quattro 7 мест (326 л.с.) | 14.9 | 8.9 |
Кроссовер 4.2 FSI tiptronic quattro 7 мест (350 л.с.) | 19.1 | 10 |
Audi Q7 4L [рестайлинг] [2008 — 2015] | ||
Кроссовер 3.0 TDI clean diesel tiptronic quattro (245 л.с.) | 8.8 | 6.6 |
Кроссовер 3.0 TDI tiptronic quattro (245 л.с.) | 8.6 | 6.7 |
Кроссовер 3.0 TFSI tiptronic quattro (333 л.с.) | 14.4 | 8.5 |
Кроссовер 3.0 TDI tiptronic quattro (204 л.с.) | 8.2 | 6.5 |
Кроссовер 3.0 TFSI tiptronic quattro (272 л.с.) | 14.4 | 8.5 |
Кроссовер 3.6 FSI tiptronic quattro (280 л.с.) | 16.9 | 9.3 |
Кроссовер 4.2 TDI tiptronic quattro (340 л.с.) | 12 | 7.6 |
Кроссовер 4.2 FSI tiptronic quattro (350 л.с.) | 17.5 | 9.9 |
Кроссовер 6.0 TDI tiptronic quattro (500 л.с.) | 14.8 | 9.3 |
Audi Q7 4M [2015 — 2019] | ||
Кроссовер 3.0 TFSI Tiptronic quattro (333 л.с.) | 9.4 | 6.8 |
Кроссовер 3.0 TDI Tiptronic quattro (249 л.с.) | 7.3 | 5.7 |
Кроссовер 2.0 TFSI Tiptronic quattro (252 л.с.) | 8.9 | 6.5 |